ENG

League 1

(Saison 15: 34. Spieltag)

Spieltag:
Platz VereinPkt. S. U. N. Tore Diff. HeimAusw.
1. Wappen von Plymouth Argyle FC Plymouth Argyle FC II70 22 4 8 70 : 37 33 125
2. Wappen von Blackburn Rovers Blackburn Rovers II66 21 3 10 62 : 48 14 83
3. Wappen von Swansea City AFC Swansea City AFC II65 21 2 11 69 : 44 25 56
4. Wappen von Tottenham Hotspur Tottenham Hotspur II63 20 3 11 78 : 62 16 31
5. Wappen von FC Portsmouth FC Portsmouth60 18 6 10 77 : 48 29 120
6. Wappen von FC Middlesbrough FC Middlesbrough II58 17 7 10 81 : 57 24 10
7. Wappen von Coventry City FC Coventry City FC54 16 6 12 59 : 50 9 100
8. Wappen von Birmingham City FC Birmingham City FC II51 15 6 13 66 : 54 12 24
9. Wappen von FC Sunderland FC Sunderland II51 17 0 17 72 : 62 10 65
10. Wappen von Burnley FC Burnley FC II51 16 3 15 60 : 50 10 44
11. Wappen von Nottingham Forest FC Nottingham Forest FC II48 14 6 14 67 : 59 8 50
12. Wappen von Newcastle United Newcastle United II (N)48 13 9 12 68 : 64 4 34
13. Wappen von Manchester United Manchester United (A)45 13 6 15 56 : 59 -3 65
14. Wappen von Leeds United FC Leeds United FC (A)42 12 6 16 49 : 87 -38 36
15. Wappen von Blackpool FC Blackpool FC (N)38 10 8 16 54 : 58 -4 130
16. Wappen von West Ham United West Ham United II (N)38 10 8 16 51 : 72 -21 50
17. Wappen von Manchester City Manchester City II35 11 2 21 53 : 73 -20 94
18. Wappen von Stoke City Stoke City II34 10 4 20 47 : 73 -26 79
19. Wappen von FC Liverpool FC Liverpool II32 9 5 20 53 : 82 -29 210
20. Wappen von Aston Villa Aston Villa II (N)23 7 2 25 39 : 92 -53 1010
- Spielplan -



Bei Bananenflanke - Der Fußballmanager handelt es sich um ein privat betriebenes nichtkommerzielles Onlinespiel.
Es wird von keinem der enthaltenen Vereine betrieben.