FC Red Bull Salzburg

FC Red Bull Salzburg

Profis
S. Liga Pl. Pt. S U N Tore Diff. TK
3 1. Alpenliga 6. 22 7 1 10 39 : 41 -2 3/0
4 1. Alpenliga 8. 43 13 4 19 65 : 89 -24 0/1
5 1. Alpenliga 8. 47 14 5 17 70 : 79 -9 0/1
6 2. Alpenliga 5. 67 20 7 17 73 : 54 +19 0/0
7 2. Alpenliga 5. 62 18 8 18 79 : 75 +4 0/0
8 2. Alpenliga 7. 62 18 8 18 39 : 63 -24 15/9
9 2. Alpenliga 6. 65 19 8 17 86 : 65 +21 0/0
10 2. Alpenliga 6. 51 15 6 15 70 : 73 -3 0/0
11 2. Alpenliga 7. 45 12 9 15 63 : 80 -17 6/0
12 2. Alpenliga 3. 63 20 3 13 65 : 58 +7 11/1
13 2. Alpenliga 5. 51 14 9 13 72 : 71 +1 1/1
14 2. Alpenliga 4. 56 15 11 10 76 : 62 +14 0/0
15 2. Alpenliga 1. 88 26 10 8 99 : 40 +59 2/0

Amateure
Jugend
S. Liga Pl. Pt. S U N Tore Diff. TK
4 1. Jugend - Alpenliga 3. 52 16 4 10 69 : 64 +5 0/0
5 1. Jugend - Alpenliga 6. 57 17 6 11 77 : 56 +21 2/0
6 1. Jugend - Alpenliga 6. 49 14 7 15 66 : 71 -5 0/0
7 1. Jugend - Alpenliga 6. 41 10 11 15 67 : 69 -2 2/0
8 1. Jugend - Alpenliga 10. 22 5 7 24 30 : 82 -52 21/5
9 2. Jugend - Alpenliga 10. 42 12 6 26 54 : 92 -38 0/2
10 2. Jugend - Alpenliga 10. 41 12 5 19 61 : 91 -30 0/0
11 2. Jugend - Alpenliga 7. 47 15 2 19 71 : 76 -5 0/0
12 2. Jugend - Alpenliga 5. 51 15 6 15 58 : 60 -2 8/3
13 2. Jugend - Alpenliga 10. 40 11 7 18 55 : 71 -16 12/1
14 2. Jugend - Alpenliga 9. 40 12 4 20 60 : 94 -34 0/0
15 2. Jugend - Alpenliga 9. 36 10 6 20 62 : 94 -32 1/0

Manager/Kader - ehemalige Manager
(Miss-)Erfolge - Stadion - Presse - Statistik



Bei Bananenflanke - Der Fußballmanager handelt es sich um ein privat betriebenes nichtkommerzielles Onlinespiel.
Es wird von keinem der enthaltenen Vereine betrieben.