
EURO-League (Saison 11)
| Gruppe 1 | |||
| 1. | Syke 04 (1) | 22 | 25 : 13 |
| 2. | Tottenham Hotspur (1) | 20 | 23 : 14 |
| 3. | BSC Young Boys (1) | 16 | 24 : 20 |
| 4. | 1. FC Magdeburg (0) | 13 | 22 : 22 |
| 5. | FC Malaga (1) | 12 | 19 : 27 |
| 6. | FC Piacenza (0) | 3 | 19 : 36 |
| Gruppe 2 | |||
| 1. | Schachtar Donezk (0) | 19 | 21 : 12 |
| 2. | FC Barcelona (0) | 18 | 22 : 16 |
| 3. | West Ham United (2) | 16 | 24 : 20 |
| 4. | FC Genua 1893 (7) | 14 | 14 : 16 |
| 5. | SC Darmstadt (6) | 11 | 17 : 24 |
| 6. | FC Inter Mailand (0) | 8 | 20 : 30 |
| Halbfinale | ||
Syke 04 (1) - | 1 - 0 | |
Syke 04 (1) | 3 - 5 | |
Tottenham Hotspur (1) | 0 - 4 | |
Tottenham Hotspur (1) - | 1 - 2 | |
Bei Bananenflanke - Der Fußballmanager handelt es sich um ein privat betriebenes nichtkommerzielles Onlinespiel.
Es wird von keinem der enthaltenen Vereine betrieben.
Es wird von keinem der enthaltenen Vereine betrieben.
