Cookies erleichtern die Bereitstellung unserer Dienste. Mit der Nutzung unserer Dienste erklärst du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden. Mehr Infos

Rosario Central (Profis)

Position Name Alter Stärke Form E. V. S. St. Talent Nat.
TorMarcos Airez 30 9 63 0 3 0 riesig Argentinien (Südamerika)
Nicolás Bargas Hauche 27 8.5 100 0 0 0 groß Argentinien (Südamerika)
AbwehrJerónimo Messi 35 10 69 0 0 0 riesig Argentinien (Südamerika)
Nestor Aldalla 26 10 45 0 0 0 riesig Argentinien (Südamerika)
Arturo Bellocq 33 9.5 98 0 0 0 riesig Argentinien (Südamerika)
Henrico Mobara 33 9.5 97 0 0 0 TS riesig Südafrika (Afrika)
Do Phu'ng 29 9.5 94 0 0 0 riesig Argentinien (Südamerika)
Darío Jonne 27 8.5 100 0 0 0 groß Uruguay (Südamerika)
Lorenzo Vargas 29 8 70 0 1 0 groß Uruguay (Südamerika)
MittelfeldRolando Islas 34 10.5 94 0 0 0 riesig Argentinien (Südamerika)
Ryoma Isomura 32 9.5 84 0 0 0 TS riesig Japan (Asien)
Max de Lorient 32 9 66 0 0 0 TS riesig Frankreich (Europa)
Edinson Dorta 31 8.5 100 0 0 0 TS groß Uruguay (Südamerika)
Ramón Carreño Rolón 25 8.5 100 0 0 0 groß Argentinien (Südamerika)
Leopoldo Elizondo Altamirano 32 8.5 89 0 0 0 Sofortkauf groß Argentinien (Südamerika)
HHoushmand Sayyaf 25 8 67 0 0 0 groß Argentinien (Südamerika)
Paolo Babington Trossero 26 7 69 0 0 0 riesig Argentinien (Südamerika)
Ismael Vera 19 5.5 87 0 0 0 TS riesig Argentinien (Südamerika)
SturmLeandro Telch 29 9.5 100 0 0 0 riesig Argentinien (Südamerika)
Jair Gabriel 28 9.5 99 0 0 0 riesig Brasilien (Südamerika)
Jacobo Saucedo Redondo 33 8 64 0 0 0 Sofortkauf groß Argentinien (Südamerika)
Juan Gazzaniga Ávila 26 7 74 0 0 0 riesig Argentinien (Südamerika)
22 Spieler 29.1 8.7 83.1
Inländer:15Argentinien (Südamerika)
Ausländer:4 (selber Kontinent)
3(anderer Kontinent)
Spielername: Kapitän
Spielername: Nationalspieler
Spielername: verletzt
- Zeige Kader der nächsten Saison -
CSV exportieren


Bei Bananenflanke - Der Fußballmanager handelt es sich um ein privat betriebenes nichtkommerzielles Onlinespiel.
Es wird von keinem der enthaltenen Vereine betrieben.