ARG

Torneo Adolescencia

(Saison 15: 40. Spieltag)

Spieltag:
Platz VereinPkt. S. U. N. Tore Diff. HeimAusw.
1. Wappen von CA Lanús CA Lanús (P, M)79 24 7 9 95 : 43 52 74
2. Wappen von CA Vélez Sársfield CA Vélez Sársfield73 23 4 13 95 : 59 36 13
3. Wappen von Rosario Central Rosario Central67 20 7 13 74 : 74 0 60
4. Wappen von Unión Unión (N)60 17 9 14 76 : 62 14 42
5. Wappen von Independiente Independiente60 19 3 18 74 : 72 2 50
6. Wappen von CA Colón CA Colón57 17 6 17 70 : 79 -9 11
7. Wappen von CA Huracán CA Huracán (N)56 16 8 16 60 : 61 -1 73
8. Wappen von Atlético de Rafaela Atlético de Rafaela55 16 7 17 61 : 70 -9 73
9. Wappen von CA Tigre CA Tigre51 16 3 21 63 : 77 -14 23
10. Wappen von CA Chacarita Juniors CA Chacarita Juniors45 13 6 21 55 : 75 -20 76
11. Wappen von Atlético Tucumán Atlético Tucumán44 13 5 22 61 : 81 -20 60
12. Wappen von Belgrano Belgrano36 9 9 22 53 : 84 -31 62
- Spielplan -



Bei Bananenflanke - Der Fußballmanager handelt es sich um ein privat betriebenes nichtkommerzielles Onlinespiel.
Es wird von keinem der enthaltenen Vereine betrieben.