Copa Argentina (Saison 16)
| Runde 1 | ||
| Boca Juniors (1) - CA Colón (1) | - | |
| Belgrano (1) - Gimnasia y Esgrima La Plata (1) | - | |
| Unión (1) - CA Chacarita Juniors (1) | - | |
| Arsenal FC (1) - River Plate (1) | - | |
| CA Banfield II (1) - CA Huracán (1) | - | |
| CA San Martín (1) - Estudiantes de La Plata (1) | - | |
| CA San Lorenzo de Almagro (1) - Rosario Central (1) | - | |
| CA Lanús II (1) - Gimnasia y Esgrima La Plata II (1) | - | |
| Independiente (1) - CA Lanús (1) | - | |
| CD Godoy Cruz (1) - CA Colón II (1) | - | |
| Atlético de Rafaela (1) - Sportivo Italiano (1) | - | |
| CAI Comodoro Rivadavia (1) - Newell’s Old Boys (1) | - | |
| Club Sportivo Independiente Rivadavia (1) - Atlético Tucumán (1) | - | |
| Racing Club de Avellaneda (1) - CA Tigre (1) | - | |
| Boca Juniors II (1) - CA Banfield (1) | - | |
| CA Aldosivi (1) - CA Vélez Sársfield (1) | - | |
Bei Bananenflanke - Der Fußballmanager handelt es sich um ein privat betriebenes nichtkommerzielles Onlinespiel.
Es wird von keinem der enthaltenen Vereine betrieben.
Es wird von keinem der enthaltenen Vereine betrieben.
