Topscorer - Torneo Argentino
| Pl. | Spieler | SP | Position | St. | Talent | Verein |
| 1. | Mauricio Alarcon | 32 | Sturm | 6 | normal | CA Aldosivi |
| 2. | Ariel Paolo Silva | 29 | Mittelfeld | 6 | normal | CA San Lorenzo de Almagro |
| 3. | Alexandre | 28 | Mittelfeld | 6 | riesig | Rosario Central |
| 3. | Gustavo Gaitan | 28 | Sturm | 7 | groß | Boca Juniors II |
| 5. | Eric | 27 | Mittelfeld | 5 | normal | CD Godoy Cruz |
| 6. | Matias Ceballos | 24 | Mittelfeld | 5 | normal | CA Banfield II |
| 6. | Silas Schwarzwälder | 24 | Sturm | 6 | groß | Boca Juniors II |
| 6. | Pablo Arano | 24 | Mittelfeld | 5 | normal | CA Tigre II |
| 6. | Luis Adrian Britez | 24 | Sturm | 5 | normal | Instituto ACC |
| 6. | Ivan Setti | 24 | Mittelfeld | 5 | normal | CA Colón II |
| 6. | Rodolfo Silvestre | 24 | Mittelfeld | 6 | groß | Boca Juniors II |
| 6. | Adam Farnerud | 24 | Sturm | 6 | groß | CA Tigre II |
| 6. | Silbonei | 24 | Sturm | 5 | normal | Gimnasia y Esgrima La Plata II |
| 14. | Lucio Sanchez | 23 | Mittelfeld | 5 | normal | CA Colón II |
| 14. | Roman Kerster | 23 | Mittelfeld | 6 | normal | CA Aldosivi |
| 14. | Horacio Caranta | 23 | Mittelfeld | 6 | normal | Rosario Central |
| 17. | Tomas Gimenez | 22 | Mittelfeld | 5 | normal | CA San Lorenzo de Almagro |
| 18. | Juan Ernesto Moreyra | 21 | Sturm | 6 | normal | CA Aldosivi |
| 18. | Roland Culio | 21 | Mittelfeld | 5 | normal | CA Banfield II |
| 18. | Marcio | 21 | Mittelfeld | 5 | normal | CA Colón II |
Bei Bananenflanke - Der Fußballmanager handelt es sich um ein privat betriebenes nichtkommerzielles Onlinespiel.
Es wird von keinem der enthaltenen Vereine betrieben.
Es wird von keinem der enthaltenen Vereine betrieben.
