Club Bolívar (Profis) - Aufstellung











Hintere Reihe: Leandro Díaz, Sean Lovemore, Richard Robles Nuñez, Hector Sánchez, Serafín Céspedes Zampiery, Jordi Carnicer
Vordere Reihe: Hérman Arandia Monasterio, Johnny Eguino, Jaime Ronny Noro, Jacques Qorig, Alvaro Castillo
Vordere Reihe: Hérman Arandia Monasterio, Johnny Eguino, Jaime Ronny Noro, Jacques Qorig, Alvaro Castillo
Pos. | Name | Alter | St. | Form | Talent | Nat. | |
1 | Tor | Leandro Díaz | 32 | 8.5 | 98 | groß | ![]() |
2 | Abw | Sean Lovemore | 29 | 10 | 25 | riesig | ![]() |
3 | Abw | Richard Robles Nuñez | 33 | 8.5 | 96 | groß | ![]() |
4 | Abw | Hector Sánchez | 27 | 8.5 | 95 | groß | ![]() |
5 | Abw | Serafín Céspedes Zampiery | 31 | 8.5 | 91 | groß | ![]() |
6 | Mit | Jordi Carnicer | 34 | 9 | 71 | riesig | ![]() |
7 | Mit | Hérman Arandia Monasterio | 29 | 8.5 | 98 | groß | ![]() |
8 | Mit | Johnny Eguino | 27 | 8.5 | 98 | groß | ![]() |
9 | Mit | Jaime Ronny Noro | 25 | 8 | 73 | groß | ![]() |
10 | Stu | Jacques Qorig | 33 | 9 | 73 | riesig | ![]() |
11 | Stu | Alvaro Castillo | 30 | 8.5 | 98 | groß | ![]() |
Gesamtstärke: 95.5 - Altersschnitt: 30 |
1 | 2 3 4 5 | 6 7 8 9 | 10 11 |
(1) 4 - 4 - 2 |
Bei Bananenflanke - Der Fußballmanager handelt es sich um ein privat betriebenes nichtkommerzielles Onlinespiel.
Es wird von keinem der enthaltenen Vereine betrieben.
Es wird von keinem der enthaltenen Vereine betrieben.