Club Bolívar (Jugend) - Aufstellung











Pos. | Name | Alter | St. | Form | Talent | Nat. | |
1 | Tor | Limberg Segovia | 16 | 2 | 51 | groß | ![]() |
2 | Abw | Édson Cartagena | 17 | 3 | 48 | groß | ![]() |
3 | Abw | Alvaro Hinojosa | 17 | 3 | 40 | normal | ![]() |
4 | Abw | Marco Antonio Aponte | 15 | 1.5 | 96 | groß | ![]() |
5 | Mit | Eligio Ávila Rodríguez | 17 | 2 | 71 | normal | ![]() |
6 | Mit | Jesús Paz García Aramayo | 17 | 2 | 66 | normal | ![]() |
7 | Mit | Riky Ovando Taboada | 16 | 2 | 51 | normal | ![]() |
8 | Mit | Johnny Yecerotte | 16 | 2 | 38 | normal | ![]() |
9 | Stu | Gastón Sossa Raldes | 16 | 2.5 | 83 | normal | ![]() |
10 | Stu | Alvaro Jiménez Lima | 14 | 2 | 30 | normal | ![]() |
11 | Stu | Renny Eguino | 15 | 1.5 | 81 | normal | ![]() |
Gesamtstärke: 23.5 - Altersschnitt: 16 |
1 | 2 3 4 | 5 6 7 8 | 9 10 11 |
(1) 3 - 4 - 3 |
Bei Bananenflanke - Der Fußballmanager handelt es sich um ein privat betriebenes nichtkommerzielles Onlinespiel.
Es wird von keinem der enthaltenen Vereine betrieben.
Es wird von keinem der enthaltenen Vereine betrieben.