Cookies erleichtern die Bereitstellung unserer Dienste. Mit der Nutzung unserer Dienste erklärst du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden. Mehr Infos
GER

Ewige Tabelle: Dritte Bundesliga (absolute Tabelle)



Platz VereinPkt. S. U. N. Tore Diff. Saisons
1. Wappen von Altona 93 Altona 93 II 2509 796 121 439 2999 : 2209 790 37
2. Wappen von FC Amrum FC Amrum II 2498 806 80 390 3093 : 1955 1138 35
3. Wappen von Blau-Weiß Hamburg Blau-Weiß Hamburg II 1722 539 105 492 2139 : 2379 -240 31
4. Wappen von SV Borussia Wuppertal SV Borussia Wuppertal II 1669 529 82 297 1938 : 1459 479 25
5. Wappen von Borussia Mönchengladbach Borussia Mönchengladbach II 1305 398 111 353 1648 : 1590 58 24
6. Wappen von Adler Frankfurt Adler Frankfurt II 1175 359 98 375 1557 : 1664 -107 22
7. Wappen von BV Dortmund BV Dortmund 1093 325 118 385 1577 : 1697 -120 22
8. Wappen von 1. FC Köln 1. FC Köln II 963 296 75 275 1267 : 1248 19 17
9. Wappen von SC Siegen SC Siegen 952 288 88 280 1344 : 1188 156 18
10. Wappen von Eintracht Braunschweig Eintracht Braunschweig 944 289 77 286 1291 : 1302 -11 18
11. Wappen von SC Heidenheim SC Heidenheim 909 270 99 355 1335 : 1440 -105 20
12. Wappen von Eisern Berlin Eisern Berlin 901 277 70 241 1197 : 1105 92 16
13. Wappen von SV Wehen 1926 Wiesbaden SV Wehen 1926 Wiesbaden 899 269 92 303 1248 : 1367 -119 18
14. Wappen von SV Leipzig SV Leipzig II 864 267 63 236 1111 : 1113 -2 15
15. Wappen von 1. FC Magdeburg 1. FC Magdeburg II 806 251 53 188 1052 : 942 110 14
16. Wappen von SC Duisburg SC Duisburg 806 243 77 280 1180 : 1138 42 16
17. Wappen von VFC Plauen VFC Plauen 778 235 73 250 1092 : 1052 40 15
18. Wappen von Schwarz-Gelb Dresden Schwarz-Gelb Dresden 762 232 66 232 1100 : 1090 10 15
19. Wappen von Lokomotive Lüneburg Lokomotive Lüneburg 758 225 83 250 1063 : 1041 22 15
20. Wappen von FC Sandhausen FC Sandhausen 757 228 73 207 1024 : 964 60 14
21. Wappen von FC Carl Zeiss Jena FC Carl Zeiss Jena 747 220 87 277 1083 : 1165 -82 16
22. Wappen von 1. FC Saarbrücken 1. FC Saarbrücken 725 221 62 229 971 : 958 13 14
23. Wappen von Altmark Beetzendorf Altmark Beetzendorf II 723 222 57 187 953 : 874 79 13
24. Wappen von Syke 04 Syke 04 II 706 209 79 216 993 : 1010 -17 14
25. Wappen von Kickers Unterhaching Kickers Unterhaching 705 212 69 211 988 : 849 139 14
26. Wappen von Chemnitzer FC Chemnitzer FC II 693 220 33 161 941 : 711 230 12
27. Wappen von FCH Rostock FCH Rostock 692 206 74 194 928 : 869 59 13
28. Wappen von TSC Bielefeld TSC Bielefeld 659 202 53 185 866 : 823 43 12
29. Wappen von SC Freiburg SC Freiburg II 615 190 45 179 795 : 810 -15 12
30. Wappen von Sachsenring Zwickau Sachsenring Zwickau 614 180 74 278 940 : 1228 -288 15
31. Wappen von Syke 04 Syke 04 586 176 58 184 790 : 810 -20 12
32. Wappen von SV Aachen SV Aachen II 573 171 60 205 830 : 915 -85 12
33. Wappen von Altmark Beetzendorf Altmark Beetzendorf 563 169 56 135 716 : 623 93 10
34. Wappen von SV Babelsberg 03 SV Babelsberg 03 561 172 45 169 780 : 726 54 11
35. Wappen von SC Schalke SC Schalke 546 167 45 168 743 : 712 31 10
36. Wappen von SpVgg Fürth SpVgg Fürth II 544 161 61 164 795 : 789 6 12
37. Wappen von Bayer  04 Leverkusen Bayer 04 Leverkusen 535 158 61 183 747 : 826 -79 11
38. Wappen von Fortuna Wuppertal Fortuna Wuppertal II 529 160 49 189 727 : 944 -217 11
39. Wappen von FC Wolfsburg FC Wolfsburg 527 159 50 193 789 : 847 -58 11
40. Wappen von SV Halle SV Halle 521 158 47 175 704 : 665 39 10
41. Wappen von BSG Cottbus BSG Cottbus 515 158 41 169 713 : 800 -87 10
42. Wappen von St. Pauli St. Pauli II 515 152 59 191 758 : 954 -196 11
43. Wappen von Schwaben Stuttgart Schwaben Stuttgart 509 150 59 171 711 : 731 -20 10
44. Wappen von SV Wacker Burghausen SV Wacker Burghausen 490 138 76 222 734 : 917 -183 12
45. Wappen von Eintracht Emsdetten Eintracht Emsdetten 485 145 50 143 659 : 644 15 9
46. Wappen von BSG Cottbus BSG Cottbus II 477 148 33 123 597 : 546 51 9
47. Wappen von Karlsruher FC Karlsruher FC 452 131 59 128 607 : 592 15 9
48. Wappen von FC Osnabrück FC Osnabrück 448 127 67 186 668 : 733 -65 10
49. Wappen von SV Weser Bremen SV Weser Bremen 432 128 48 100 588 : 522 66 8
50. Wappen von FC Schwachhausen 04 FC Schwachhausen 04 404 115 59 156 602 : 679 -77 9
51. Wappen von SC Fortuna Köln SC Fortuna Köln 401 120 41 135 574 : 595 -21 8
52. Wappen von SV Eintracht Trier 05 SV Eintracht Trier 05 399 120 39 145 573 : 544 29 8
53. Wappen von Rot-Weiß München Rot-Weiß München 376 115 31 120 528 : 464 64 7
54. Wappen von 1. FC Ahrensburg 1. FC Ahrensburg 367 110 37 115 530 : 523 7 7
55. Wappen von SV Weser Bremen SV Weser Bremen II 350 102 44 192 574 : 876 -302 9
56. Wappen von 1. FC Ahrensburg 1. FC Ahrensburg II 349 104 37 101 488 : 525 -37 7
57. Wappen von Schwarz-Weiß München Schwarz-Weiß München 343 99 46 151 536 : 634 -98 8
58. Wappen von VfL Blankenese VfL Blankenese 338 100 38 100 474 : 498 -24 7
59. Wappen von VfL Bochum 1848 VfL Bochum 1848 325 98 31 129 461 : 529 -68 8
60. Wappen von Schwaben Stuttgart Schwaben Stuttgart II 317 93 38 111 458 : 528 -70 7
61. Wappen von Altona 93 Altona 93 304 88 40 80 420 : 379 41 6
62. Wappen von MSV Aalen MSV Aalen II 303 88 39 161 486 : 717 -231 8
63. Wappen von Eintracht Emsdetten Eintracht Emsdetten II 295 86 37 101 414 : 486 -72 6
64. Wappen von Blau-Weiß Berlin Blau-Weiß Berlin 293 88 29 99 378 : 442 -64 6
65. Wappen von SC Tasmania 1900 Berlin SC Tasmania 1900 Berlin II 292 85 37 90 456 : 448 8 6
66. Wappen von VfL Sundern VfL Sundern 283 85 28 61 397 : 333 64 6
67. Wappen von Blau-Weiß Hamburg Blau-Weiß Hamburg 281 85 26 67 375 : 330 45 5
68. Wappen von TSV Nürnberg TSV Nürnberg 267 81 24 85 375 : 363 12 6
69. Wappen von FC Wolfsburg FC Wolfsburg II 256 78 22 70 352 : 324 28 5
70. Wappen von SC Freiburg SC Freiburg 250 77 19 74 361 : 350 11 5
71. Wappen von Koblenz 1911 Koblenz 1911 247 80 7 49 315 : 225 90 4
72. Wappen von SC Darmstadt SC Darmstadt 244 77 13 50 316 : 245 71 4
73. Wappen von SV Hoffenheim SV Hoffenheim II 234 68 30 76 349 : 395 -46 5
74. Wappen von Chemnitzer FC Chemnitzer FC 234 69 27 90 347 : 445 -98 5
75. Wappen von Adler Frankfurt Adler Frankfurt 232 72 16 48 311 : 245 66 4
76. Wappen von Blau Weiss Magdeburg Blau Weiss Magdeburg 225 66 27 81 299 : 328 -29 5
77. Wappen von SV Hoffenheim SV Hoffenheim 224 69 17 58 313 : 310 3 4
78. Wappen von FC Red Bull Leipzig FC Red Bull Leipzig 221 66 23 63 290 : 324 -34 4
79. Wappen von SC Tasmania 1900 Berlin SC Tasmania 1900 Berlin 219 68 15 69 293 : 284 9 4
80. Wappen von FC Kaiserslautern FC Kaiserslautern 198 62 12 70 264 : 305 -41 4
81. Wappen von SV Koblenz SV Koblenz 195 57 24 97 308 : 381 -73 5
82. Wappen von RW Erfurt RW Erfurt 193 60 13 75 275 : 320 -45 4
83. Wappen von Blau-Weiß Berlin Blau-Weiß Berlin II 187 57 16 79 271 : 302 -31 4
84. Wappen von FC Osnabrück FC Osnabrück II 186 53 27 90 285 : 412 -127 5
85. Wappen von FC Augsburg 1907 FC Augsburg 1907 176 52 20 80 270 : 329 -59 4
86. Wappen von TSC Hannover TSC Hannover II 174 53 15 68 269 : 311 -42 4
87. Wappen von Bamberger SV Bamberger SV 171 53 12 49 216 : 227 -11 3
88. Wappen von FC Emden FC Emden 131 39 14 49 186 : 225 -39 3
89. Wappen von Eintracht Braunschweig Eintracht Braunschweig II 131 39 14 61 206 : 283 -77 4
90. Wappen von FC Amrum FC Amrum 112 36 4 28 138 : 138 0 2
91. Wappen von SV Meppen SV Meppen 109 35 4 37 150 : 128 22 3
92. Wappen von St. Pauli St. Pauli 105 32 9 35 155 : 118 37 3
93. Wappen von Kickers Offenbach Kickers Offenbach 101 31 8 29 162 : 137 25 2
94. Wappen von Bayer  04 Leverkusen Bayer 04 Leverkusen II 100 28 16 32 153 : 150 3 2
95. Wappen von Bamberger SV Bamberger SV II 100 30 10 36 139 : 164 -25 2
96. Wappen von FC Kaiserslautern FC Kaiserslautern II 98 27 17 66 172 : 282 -110 3
97. Wappen von 1. FC Magdeburg 1. FC Magdeburg 97 29 10 37 144 : 154 -10 2
98. Wappen von Schwarz-Weiß München Schwarz-Weiß München II 97 28 13 35 135 : 158 -23 2
99. Wappen von 1. FC Kaan-Marienborn 1. FC Kaan-Marienborn 93 28 9 35 135 : 149 -14 2
100. Wappen von FC Wilhelmshaven FC Wilhelmshaven 90 25 15 36 138 : 158 -20 2
101. Wappen von 1. FC Köln 1. FC Köln 88 25 13 30 141 : 177 -36 2
102. Wappen von TSV Nürnberg TSV Nürnberg II 88 26 10 32 131 : 169 -38 2
103. Wappen von SC Siegen SC Siegen II 87 25 12 39 132 : 204 -72 2
104. Wappen von SC Schalke SC Schalke II 82 24 10 34 125 : 159 -34 2
105. Wappen von Schwarz-Gelb Dresden Schwarz-Gelb Dresden II 78 23 9 44 137 : 175 -38 3
106. Wappen von SV Leipzig SV Leipzig 77 25 2 11 90 : 64 26 1
107. Wappen von 1. FC Saarbrücken 1. FC Saarbrücken II 75 20 15 33 130 : 150 -20 2
108. Wappen von Rot-Weiß München Rot-Weiß München II 75 21 12 43 125 : 198 -73 2
109. Wappen von TSC Hannover TSC Hannover 74 23 5 10 82 : 57 25 1
110. Wappen von MSV Aalen MSV Aalen 72 23 3 8 76 : 41 35 1
111. Wappen von SV Borussia Wuppertal SV Borussia Wuppertal 70 22 4 12 75 : 65 10 1
112. Wappen von Blau-Weiß Kiel Blau-Weiß Kiel 62 19 5 10 84 : 44 40 1
113. Wappen von Fortuna Wuppertal Fortuna Wuppertal 62 20 2 12 82 : 55 27 1
114. Wappen von TeBe Berlin TeBe Berlin 57 18 3 17 69 : 60 9 1
115. Wappen von FC Ulm FC Ulm 52 15 7 46 118 : 176 -58 2
116. Wappen von FSV Frankfurt 1899 FSV Frankfurt 1899 II 51 13 12 43 108 : 189 -81 2
117. Wappen von SV Aachen SV Aachen 46 14 4 20 70 : 62 8 2
118. Wappen von SV Meppen SV Meppen II 42 12 6 20 61 : 86 -25 1
119. Wappen von FSV Frankfurt 1899 FSV Frankfurt 1899 38 10 8 20 49 : 70 -21 1
120. Wappen von VfL Sundern VfL Sundern II 37 11 4 23 59 : 90 -31 1
121. Wappen von VfL Düsseldorf VfL Düsseldorf 36 11 3 20 60 : 81 -21 1
122. Wappen von TSG Regensburg TSG Regensburg 35 10 5 19 46 : 79 -33 1
123. Wappen von TSV Havelse TSV Havelse 32 9 5 20 64 : 79 -15 1
124. Wappen von Kickers Paderborn Kickers Paderborn 31 8 7 19 45 : 79 -34 1
125. Wappen von TSC Bielefeld TSC Bielefeld II 0 0 0 0 0 : 0 0 1
-Relative Tabelle anzeigen -


Bei Bananenflanke - Der Fußballmanager handelt es sich um ein privat betriebenes nichtkommerzielles Onlinespiel.
Es wird von keinem der enthaltenen Vereine betrieben.