Cookies erleichtern die Bereitstellung unserer Dienste. Mit der Nutzung unserer Dienste erklärst du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden. Mehr Infos

Club Bolívar (Jugend)

Position Name Alter Stärke Form E. V. S. St. Talent Nat.
TorLimberg Segovia 16 2 51 0 0 0 groß Bolivien (Südamerika)
AbwehrÉdson Cartagena 17 3 48 0 0 0 groß Bolivien (Südamerika)
Alvaro Hinojosa 17 3 40 0 0 0 normal Bolivien (Südamerika)
Marco Antonio Aponte 15 1.5 96 0 0 0 groß Bolivien (Südamerika)
Rodrigo Escobar 14 1.5 76 0 0 0 groß Bolivien (Südamerika)
MittelfeldEligio Ávila Rodríguez 17 2 71 0 0 0 normal Bolivien (Südamerika)
Jesús Paz García Aramayo 17 2 66 0 0 0 normal Bolivien (Südamerika)
Riky Ovando Taboada 16 2 51 0 0 0 normal Bolivien (Südamerika)
Johnny Yecerotte 16 2 38 0 0 0 normal Bolivien (Südamerika)
Christian Bejarano 14 1.5 81 0 0 0 normal Bolivien (Südamerika)
Douglas Veizaga 14 1 71 0 0 0 groß Bolivien (Südamerika)
SturmGastón Sossa Raldes 16 2.5 83 0 0 0 normal Bolivien (Südamerika)
Alvaro Jiménez Lima 14 2 30 0 0 0 normal Bolivien (Südamerika)
Renny Eguino 15 1.5 81 0 0 0 normal Bolivien (Südamerika)
14 Spieler 15.6 2 63.1
Inländer:14Bolivien (Südamerika) Chile (Südamerika) Ecuador (Südamerika) Kolumbien (Südamerika) Paraguay (Südamerika) Peru (Südamerika) Venezuela (Südamerika)
Ausländer:0 (selber Kontinent)
0(anderer Kontinent)
- Zeige Kader der nächsten Saison -
CSV exportieren


Bei Bananenflanke - Der Fußballmanager handelt es sich um ein privat betriebenes nichtkommerzielles Onlinespiel.
Es wird von keinem der enthaltenen Vereine betrieben.