Cookies erleichtern die Bereitstellung unserer Dienste. Mit der Nutzung unserer Dienste erklärst du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden. Mehr Infos

Bloemfontein Celtic F.C. (Profis)

Position Name Alter Stärke Form E. V. S. St. Talent Nat.
TorJuan Ramón Carnevali 32 8.5 100 0 0 0 groß Argentinien (Südamerika)
Trevor Charlton 31 8.5 86 0 0 0 groß Liberia (Afrika)
Abel Matosas 25 6.5 86 0 0 0 groß Uruguay (Südamerika)
Khethukuhle Phali 24 6.5 82 0 0 0 TS normal Südafrika (Afrika)
AbwehrMarthinho Monteiro Dias da Graça 30 8.5 100 0 0 0 groß São Tomé und Príncipe (Afrika)
Dennis Haimbili 24 8.5 99 0 0 0 groß Namibia (Afrika)
Bokang Ngcepe 32 8 75 0 0 0 riesig Südafrika (Afrika)
Pitso Matsora 26 8 69 0 0 0 groß Lesotho (Afrika)
Congo Amunda 28 8 50 0 0 0 groß Namibia (Afrika)
Alessandro Miller 23 6.5 90 0 0 0 normal Südafrika (Afrika)
Silvester Goaxab 20 5.5 77 0 0 0 groß Namibia (Afrika)
MittelfeldLehlogonolo Ngake 30 8.5 100 0 0 0 groß Südafrika (Afrika)
Jonte Furbert 29 8.5 100 0 0 0 groß Bermuda (Nord-/Mittelamerika)
Mfanafuthi Firmani 32 8.5 78 0 0 0 groß Südafrika (Afrika)
Simphiwe Augustine 32 8 71 0 0 0 groß Südafrika (Afrika)
Karim Cissé 33 8 54 0 0 0 groß Niger (Afrika)
Dumisa Henyekane 33 7 46 0 0 0 groß Südafrika (Afrika)
Eurico Malatji 23 6 45 0 0 0 TS normal Südafrika (Afrika)
Alcino Tonga 20 6 31 0 0 0 groß São Tomé und Príncipe (Afrika)
SturmSilvan Blunschi 29 8.5 100 0 0 0 groß Schweiz (Europa)
Isaac Graham 27 8.5 99 0 0 0 groß Südafrika (Afrika)
Adam Gabbidon 25 8 47 0 0 0 groß Wales (Europa)
Tumelo Kgadi 33 8 33 0 0 0 groß Südafrika (Afrika)
Heini Mabuta Munihango 22 7 72 0 0 0 groß Namibia (Afrika)
Benedict Mohlala 24 6 50 0 0 0 normal Südafrika (Afrika)
25 Spieler 27.5 7.6 73.6
Inländer:11Südafrika (Afrika)
Ausländer:9 (selber Kontinent)
5(anderer Kontinent)
Spielername: Kapitän
Spielername: Nationalspieler
- Zeige Kader der nächsten Saison -
CSV exportieren


Bei Bananenflanke - Der Fußballmanager handelt es sich um ein privat betriebenes nichtkommerzielles Onlinespiel.
Es wird von keinem der enthaltenen Vereine betrieben.