Club Bolívar (Amateure)
Position | Name | Alter | Stärke | Form | E. | V. | S. | St. | Talent | Nat. |
Tor | Jon Valiente Mantilla | 28 | 6 | 53 | 0 | 0 | 0 | riesig | ![]() | |
Juan Gabriel Maygua | 24 | 4.5 | 76 | 0 | 0 | 0 | groß | ![]() | ||
Abwehr | Wálter Maldonado | 30 | 6.5 | 100 | 0 | 0 | 0 | normal | ![]() | |
Marcos Rios Castillo | 27 | 6.5 | 87 | 0 | 0 | 0 | normal | ![]() | ||
Óscar Irahola | 29 | 6.5 | 81 | 0 | 0 | 0 | normal | ![]() | ||
Daygord Herrera | 22 | 5 | 31 | 0 | 0 | 0 | riesig | ![]() | ||
Walid Megahed | 22 | 4 | 52 | 0 | 0 | 0 | groß | ![]() | ||
Leonel Andía | 22 | 3 | 64 | 0 | 0 | 0 | groß | ![]() | ||
Mittelfeld | Ricardo Borja Gómez | 29 | 6.5 | 100 | 0 | 0 | 0 | normal | ![]() | |
Abraham da Rosa | 26 | 6.5 | 100 | 0 | 0 | 0 | normal | ![]() | ||
Carlos Arias | 26 | 6.5 | 100 | 0 | 0 | 0 | normal | ![]() | ||
Roly Landivar Durán | 24 | 6.5 | 100 | 0 | 0 | 0 | normal | ![]() | ||
Roberto | 27 | 6 | 63 | 0 | 0 | 0 | riesig | ![]() | ||
Silvio Montaño | 22 | 5 | 62 | 0 | 0 | 0 | groß | ![]() | ||
Nelvin Pachi | 24 | 5 | 48 | 0 | 0 | 0 | groß | ![]() | ||
Nolberto Vélez | 24 | 4 | 68 | 0 | 0 | 0 | groß | ![]() | ||
Valeriano Ocaño | 21 | 4 | 58 | 0 | 0 | 0 | groß | ![]() | ||
Sturm | Alex Chacón | 32 | 6.5 | 100 | 0 | 0 | 0 | normal | ![]() | |
Wílder Jiguchi | 27 | 6.5 | 100 | 0 | 0 | 0 | normal | ![]() | ||
Eduardo Baldivieso Soria | 24 | 5.5 | 77 | 0 | 0 | 0 | groß | ![]() | ||
20 Spieler | 25.5 | 5.5 | 76 | |||||||
Inländer: | 17 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||
Ausländer: | 2 | (selber Kontinent) | ||||||||
1 | (anderer Kontinent) | |||||||||
- Zeige Kader der nächsten Saison - | ||||||||||
CSV exportieren |
Bei Bananenflanke - Der Fußballmanager handelt es sich um ein privat betriebenes nichtkommerzielles Onlinespiel.
Es wird von keinem der enthaltenen Vereine betrieben.
Es wird von keinem der enthaltenen Vereine betrieben.