Cookies erleichtern die Bereitstellung unserer Dienste. Mit der Nutzung unserer Dienste erklärst du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden. Mehr Infos

Sheffield United FC (Profis)

Position Name Alter Stärke Form E. V. S. St. Talent Nat.
TorBrad Hotte 31 8.5 100 1 0 0 groß England (Europa)
Terence Kerry 18 4.5 92 1 0 0 normal England (Europa)
AbwehrShariman Selamat 29 8.5 100 1 0 0 groß Malaysia (Asien)
Dëfrim Grizha 25 8.5 100 1 0 2 groß Albanien (Europa)
Ben Firth 34 8.5 99 1 0 0 groß England (Europa)
Christian Codling 32 8.5 98 1 0 0 groß England (Europa)
Dominic Caton 37 8.5 87 1 0 2 groß England (Europa)
Julius Grashoff 27 8.5 86 1 0 0 groß Deutschland (Europa)
Corey Carey 34 8 70 0 2 0 groß England (Europa)
Carlton Parnaby 37 8 44 0 2 0 groß England (Europa)
Mario Almici 19 5.5 76 1 0 0 groß Italien (Europa)
MittelfeldJoleon Courtnage 37 8.5 86 1 0 0 groß England (Europa)
Magnus Sutor 27 8.5 84 1 2 0 groß Deutschland (Europa)
Keith Murray 38 8.5 83 1 0 0 groß England (Europa)
Joe Knowles 31 8.5 77 1 0 0 groß England (Europa)
Ashley Jukes 27 8 58 1 0 0 groß England (Europa)
Joaquín González 23 8 56 1 0 0 groß Argentinien (Südamerika)
SturmFinn Gerken-Schnellhardt 34 8.5 99 1 0 0 groß Deutschland (Europa)
Teddy Jervis 30 7 72 1 0 0 riesig England (Europa)
Shoichiro Nakashima 37 7 54 1 0 0 groß England (Europa)
Jacob Curle 23 5 60 0 2 0 groß England (Europa)
Toni Byrom 18 4.5 95 0 0 0 normal England (Europa)
22 Spieler 29.5 7.6 80.7
Inländer:15England (Europa) Wales (Europa)
Ausländer:5 (selber Kontinent)
2(anderer Kontinent)
Spielername: Kapitän
Spielername: Nationalspieler
Spielername: verletzt
Spielername: gesperrt
- Zeige Kader der nächsten Saison -
CSV exportieren


Bei Bananenflanke - Der Fußballmanager handelt es sich um ein privat betriebenes nichtkommerzielles Onlinespiel.
Es wird von keinem der enthaltenen Vereine betrieben.