Cookies erleichtern die Bereitstellung unserer Dienste. Mit der Nutzung unserer Dienste erklärst du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden. Mehr Infos

Sheffield United FC (Amateure)

Position Name Alter Stärke Form E. V. S. St. Talent Nat.
TorDamian Scott 21 5 64 1 3 0 normal England (Europa)
AbwehrFrank Ryan 24 6.5 79 1 0 0 normal England (Europa)
Gabriel Ferdinand 27 6 54 1 0 0 normal England (Europa)
Tony Rankine 20 6 42 0 0 1 normal England (Europa)
Patrick Hearn 20 5 42 1 0 0 normal England (Europa)
Brandon Thorpe 24 4.5 97 1 0 0 groß England (Europa)
Davit Melkonyan 24 4.5 95 1 0 0 groß Armenien (Europa)
Nicholas Maskell 22 4.5 84 0 0 0 normal England (Europa)
Bryan Bridges 18 4 56 1 0 0 riesig England (Europa)
Michael Herrick 18 2.5 89 0 0 0 groß Guam (Asien)
MittelfeldLiam Oliver 21 6.5 83 0 0 1 normal England (Europa)
Haydn Godsmark 26 6 73 1 0 0 normal England (Europa)
Kerry Smalling 24 5 75 1 0 0 normal England (Europa)
Fabian Hall 24 5 53 0 1 0 groß England (Europa)
Benjamin Prestedge 19 5 45 1 0 0 normal England (Europa)
Francis Koroma 19 4.5 89 1 0 0 groß England (Europa)
Jamie Stonebridge 19 4.5 76 1 0 0 VK riesig England (Europa)
SturmPedro Coronado 24 5 58 1 0 0 groß Chile (Südamerika)
Frank Colton 19 5 36 1 0 0 groß England (Europa)
Miquel Rodríguez 25 4 72 1 0 0 groß Andorra (Europa)
Hovhannes Petrosyan 23 4 56 0 0 0 groß Armenien (Europa)
Garry Coupland 20 4 56 0 0 0 normal England (Europa)
Andrew Groves 18 3.5 86 0 0 0 groß England (Europa)
Roger Gargan 18 2.5 93 0 0 0 riesig England (Europa)
24 Spieler 21.5 4.7 68.9
Inländer:19England (Europa) Wales (Europa)
Ausländer:3 (selber Kontinent)
2(anderer Kontinent)
Spielername: Kapitän
Spielername: Nationalspieler
Spielername: verletzt
Spielername: gesperrt
- Zeige Kader der nächsten Saison -
CSV exportieren


Bei Bananenflanke - Der Fußballmanager handelt es sich um ein privat betriebenes nichtkommerzielles Onlinespiel.
Es wird von keinem der enthaltenen Vereine betrieben.