
Regionalliga Süd
(Saison 38: 27. Spieltag)Platz | Verein | Pkt. | S. | U. | N. | Tore | Diff. | Heim | Ausw. |
1. | ![]() | 57 | 19 | 0 | 8 | 71 : 32 | 39 | 13 | 1 |
2. | ![]() | 55 | 18 | 1 | 8 | 67 : 35 | 32 | 13 | 8 |
3. | ![]() | 53 | 16 | 5 | 6 | 57 : 38 | 19 | 16 | 8 |
4. | ![]() | 50 | 16 | 2 | 9 | 51 : 24 | 27 | 17 | 12 |
5. | ![]() | 49 | 15 | 4 | 8 | 46 : 35 | 11 | 18 | 6 |
6. | ![]() | 48 | 15 | 3 | 9 | 67 : 38 | 29 | 9 | 9 |
7. | ![]() | 46 | 14 | 4 | 9 | 58 : 44 | 14 | 8 | 11 |
8. | ![]() | 46 | 14 | 4 | 9 | 43 : 35 | 8 | 17 | 11 |
9. | ![]() | 44 | 13 | 5 | 9 | 52 : 50 | 2 | 11 | 9 |
10. | ![]() | 39 | 11 | 6 | 10 | 44 : 39 | 5 | 21 | 5 |
11. | ![]() | 39 | 12 | 3 | 12 | 55 : 64 | -9 | 6 | 9 |
12. | ![]() | 35 | 10 | 5 | 12 | 50 : 58 | -8 | 12 | 1 |
13. | ![]() | 34 | 10 | 4 | 13 | 30 : 39 | -9 | 24 | 15 |
14. | ![]() | 30 | 9 | 3 | 15 | 38 : 55 | -17 | 13 | 15 |
15. | ![]() | 28 | 8 | 4 | 15 | 40 : 57 | -17 | 27 | 2 |
16. | ![]() | 27 | 8 | 3 | 16 | 37 : 63 | -26 | 28 | 0 |
17. | ![]() | 26 | 8 | 2 | 17 | 34 : 60 | -26 | 25 | 4 |
18. | ![]() | 25 | 7 | 4 | 16 | 38 : 75 | -37 | 18 | 2 |
19. | ![]() | 24 | 7 | 3 | 17 | 35 : 48 | -13 | 14 | 16 |
20. | ![]() | 21 | 6 | 3 | 18 | 30 : 54 | -24 | 19 | 15 |
- Spielplan - |
Bei Bananenflanke - Der Fußballmanager handelt es sich um ein privat betriebenes nichtkommerzielles Onlinespiel.
Es wird von keinem der enthaltenen Vereine betrieben.
Es wird von keinem der enthaltenen Vereine betrieben.