Cookies erleichtern die Bereitstellung unserer Dienste. Mit der Nutzung unserer Dienste erklärst du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden. Mehr Infos
ENG

Youth League 1

(Saison 52: 34. Spieltag)

Spieltag:
Platz VereinPkt. S. U. N. Tore Diff. HeimAusw.
1. Wappen von FC LiverpoolFC Liverpool68 22 2 10 89 : 54 35 00
2. Wappen von West Ham UnitedWest Ham United68 20 8 6 86 : 55 31 00
3. Wappen von FC ArsenalFC Arsenal66 21 3 10 87 : 56 31 21
4. Wappen von Manchester UnitedManchester United64 20 4 10 84 : 53 31 10
5. Wappen von Wolverhampton WanderersWolverhampton Wanderers56 17 5 12 75 : 60 15 00
6. Wappen von Leicester City FCLeicester City FC56 17 5 12 64 : 70 -6 00
7. Wappen von FC EvertonFC Everton55 17 4 13 69 : 63 6 10
8. Wappen von AFC BournemouthAFC Bournemouth53 16 5 13 76 : 74 2 00
9. Wappen von Blackburn RoversBlackburn Rovers47 14 5 15 68 : 67 1 10
10. Wappen von Leeds United FCLeeds United FC46 13 7 14 69 : 54 15 20
11. Wappen von Charlton Athletic FCCharlton Athletic FC45 12 9 13 70 : 62 8 00
12. Wappen von Crystal Palace FCCrystal Palace FC42 13 3 18 71 : 70 1 00
13. Wappen von Southampton FCSouthampton FC40 11 7 16 68 : 77 -9 12
14. Wappen von Aston VillaAston Villa39 12 3 19 69 : 100 -31 00
15. Wappen von Bolton WanderersBolton Wanderers34 10 4 20 67 : 85 -18 30
16. Wappen von Newcastle UnitedNewcastle United33 9 6 19 65 : 90 -25 02
17. Wappen von FC ChelseaFC Chelsea30 8 6 20 36 : 86 -50 189
18. Wappen von Sheffield Wednesday FCSheffield Wednesday FC29 7 8 19 55 : 92 -37 00
- Spielplan -


Bei Bananenflanke - Der Fußballmanager handelt es sich um ein privat betriebenes nichtkommerzielles Onlinespiel.
Es wird von keinem der enthaltenen Vereine betrieben.