
1. Jugend Bundesliga
(Saison 38: 18. Spieltag)Platz | Verein | Pkt. | S. | U. | N. | Tore | Diff. | Heim | Ausw. |
1. | ![]() | 38 | 12 | 2 | 4 | 41 : 21 | 20 | 18 | 9 |
2. | ![]() | 36 | 12 | 0 | 6 | 44 : 29 | 15 | 13 | 10 |
3. | ![]() | 36 | 11 | 3 | 4 | 39 : 31 | 8 | 21 | 6 |
4. | ![]() | 33 | 10 | 3 | 5 | 29 : 19 | 10 | 22 | 20 |
5. | ![]() | 32 | 9 | 5 | 4 | 46 : 27 | 19 | 21 | 1 |
6. | ![]() | 31 | 10 | 1 | 7 | 39 : 36 | 3 | 14 | 17 |
7. | ![]() | 31 | 10 | 1 | 7 | 39 : 37 | 2 | 17 | 11 |
8. | ![]() | 30 | 9 | 3 | 6 | 41 : 44 | -3 | 21 | 13 |
9. | ![]() | 24 | 7 | 3 | 8 | 33 : 31 | 2 | 20 | 11 |
10. | ![]() | 22 | 7 | 1 | 10 | 35 : 37 | -2 | 26 | 3 |
11. | ![]() | 21 | 5 | 6 | 7 | 32 : 32 | 0 | 19 | 14 |
12. | ![]() | 21 | 6 | 3 | 9 | 34 : 38 | -4 | 19 | 7 |
13. | ![]() | 21 | 6 | 3 | 9 | 36 : 45 | -9 | 18 | 9 |
14. | ![]() | 20 | 5 | 5 | 8 | 36 : 39 | -3 | 12 | 12 |
15. | ![]() | 18 | 6 | 0 | 12 | 33 : 42 | -9 | 20 | 16 |
16. | ![]() | 17 | 5 | 2 | 11 | 38 : 50 | -12 | 19 | 0 |
17. | ![]() | 17 | 5 | 2 | 11 | 16 : 36 | -20 | 22 | 22 |
18. | ![]() | 15 | 4 | 3 | 11 | 27 : 44 | -17 | 26 | 9 |
- Spielplan - |
Bei Bananenflanke - Der Fußballmanager handelt es sich um ein privat betriebenes nichtkommerzielles Onlinespiel.
Es wird von keinem der enthaltenen Vereine betrieben.
Es wird von keinem der enthaltenen Vereine betrieben.