Cookies erleichtern die Bereitstellung unserer Dienste. Mit der Nutzung unserer Dienste erklärst du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden. Mehr Infos
JAP

J. League Division 1

(Saison 52: 36. Spieltag)

Spieltag:
Platz VereinPkt. S. U. N. Tore Diff. HeimAusw.
1. Wappen von Urawa Red DiamondsUrawa Red Diamonds72 22 6 8 86 : 52 34 21
2. Wappen von Sanfrecce HiroshimaSanfrecce Hiroshima66 21 3 12 95 : 64 31 01
3. Wappen von JEF United Ichihara ChibaJEF United Ichihara Chiba63 20 3 13 81 : 76 5 10
4. Wappen von Kashima AntlersKashima Antlers59 18 5 13 72 : 59 13 10
5. Wappen von Tokyo VerdyTokyo Verdy54 16 6 14 76 : 75 1 10
6. Wappen von Shimizu S-PulseShimizu S-Pulse48 14 6 16 70 : 68 2 00
7. Wappen von Nagoya GrampusNagoya Grampus40 12 4 20 66 : 92 -26 01
8. Wappen von Cerezo OsakaCerezo Osaka39 11 6 19 73 : 87 -14 10
9. Wappen von Vissel KōbeVissel Kōbe37 11 4 21 66 : 92 -26 10
10. Wappen von Sagan TosuSagan Tosu36 9 9 18 65 : 85 -20 00
- Spielplan -


Bei Bananenflanke - Der Fußballmanager handelt es sich um ein privat betriebenes nichtkommerzielles Onlinespiel.
Es wird von keinem der enthaltenen Vereine betrieben.