
Categoría Adolescencia del norte
(Saison 38: 19. Spieltag)Platz | Verein | Pkt. | S. | U. | N. | Tore | Diff. | Heim | Ausw. |
1. | ![]() | 34 | 10 | 4 | 5 | 45 : 37 | 8 | 17 | 5 |
2. | ![]() | 32 | 10 | 2 | 7 | 45 : 32 | 13 | 14 | 10 |
3. | ![]() | 31 | 9 | 4 | 6 | 47 : 38 | 9 | 18 | 13 |
4. | ![]() | 28 | 8 | 4 | 7 | 33 : 32 | 1 | 24 | 17 |
5. | ![]() | 25 | 7 | 4 | 8 | 47 : 46 | 1 | 16 | 5 |
6. | ![]() | 23 | 6 | 5 | 8 | 45 : 46 | -1 | 22 | 1 |
7. | ![]() | 21 | 6 | 3 | 10 | 43 : 57 | -14 | 9 | 12 |
8. | ![]() | 20 | 6 | 2 | 11 | 41 : 58 | -17 | 15 | 9 |
- Spielplan - |
Bei Bananenflanke - Der Fußballmanager handelt es sich um ein privat betriebenes nichtkommerzielles Onlinespiel.
Es wird von keinem der enthaltenen Vereine betrieben.
Es wird von keinem der enthaltenen Vereine betrieben.