Setenza | ||
![]() | ||
Verein: | Benevento Calcio | |
Angestellt seit: | 04.02.2020 | |
Verein: | Blaublitz Akita | |
Angestellt seit: | 04.05.2023 | |
Verein: | FC Schaan | |
Angestellt seit: | 16.08.2023 | |
Verein: | FUS Rabat | |
Angestellt seit: | 13.04.2024 | |
Verein: | Fortaleza EC | |
Angestellt seit: | 02.12.2024 | |
Verein: | Toronto FC | |
Angestellt seit: | 07.06.2025 | |
Bisherige Vereine: | |
SE Palmeiras | 17.07.2010 - 05.12.2010 |
Tafea F.C. | 06.12.2010 - 30.08.2011 |
FC Schaffhausen | 30.08.2011 - 31.12.2011 |
Rampla Juniors | 08.09.2011 - 01.01.2012 |
Lazio Rom | 08.07.2012 - 26.05.2015 |
Rampla Juniors | 17.07.2012 - 30.09.2013 |
Consadole Sapporo | 30.07.2013 - 26.05.2015 |
SE Palmeiras | 30.09.2013 - 14.02.2015 |
Étoile Morne-à-l’Eau | 26.01.2014 - 10.09.2014 |
FC Dallas | 10.09.2014 - 04.02.2015 |
Rampla Juniors | 01.03.2015 - 26.05.2015 |
FC Turin | 26.05.2015 - 17.09.2015 |
Atlético Goianiense | 27.05.2015 - 19.10.2015 |
Tupapa FC | 01.06.2015 - 19.10.2015 |
Lyford Cay Dragons FC | 23.10.2015 - 05.06.2016 |
Albirex Niigata | 24.10.2015 - 12.07.2016 |
AFC Bournemouth | 07.12.2015 - 03.09.2017 |
CA Tigre | 10.12.2015 - 12.07.2016 |
Caracas FC | 15.07.2016 - 03.09.2017 |
Albirex Niigata | 30.10.2016 - 25.04.2017 |
CF Monterrey | 24.04.2017 - 03.09.2017 |
Ba FC | 25.04.2017 - 03.09.2017 |
AS Cittadella | 11.09.2017 - 10.11.2019 |
Puerto Rico Islanders | 03.10.2017 - 10.11.2018 |
Zamora FC | 23.04.2018 - 10.11.2018 |
Goiás EC | 25.12.2018 - 22.09.2019 |
Vaivase-Tai | 19.01.2019 - 07.07.2019 |
Puerto Rico Islanders | 22.03.2019 - 05.10.2019 |
Nakuru AllStars | 07.07.2019 - 05.10.2019 |
Club Independiente Santa Fe | 26.10.2019 - 16.06.2020 |
SC Magna Wr. Neustadt | 10.11.2019 - 13.07.2021 |
JEF United Ichihara Chiba | 10.02.2020 - 11.05.2020 |
CR Vasco da Gama Cape Town | 11.05.2020 - 21.08.2020 |
Puerto Rico Islanders | 16.06.2020 - 24.07.2021 |
Consadole Sapporo | 21.08.2020 - 26.03.2021 |
Blaublitz Akita | 26.03.2021 - 06.11.2022 |
Raja Casablanca | 01.04.2021 - 15.07.2021 |
Bayer 04 Leverkusen | 13.07.2021 - 05.10.2022 |
FUS Rabat | 15.07.2021 - 03.12.2022 |
Club América | 24.07.2021 - 31.10.2021 |
Toronto FC | 31.10.2021 - 09.11.2021 |
C.A. Progreso | 01.11.2021 - 03.12.2022 |
Puerto Rico Islanders | 05.01.2022 - 03.12.2022 |
SC Magna Wr. Neustadt | 05.10.2022 - 03.12.2022 |
Goiás EC | 14.12.2022 - 28.04.2023 |
Ba FC | 28.12.2022 - 06.05.2023 |
RC Lens | 23.02.2023 - 28.04.2023 |
Bloemfontein Celtic F.C. | 01.05.2023 - 13.04.2024 |
SC Magna Wr. Neustadt | 11.05.2023 - 16.08.2023 |
Caracas FC | 27.08.2023 - 03.12.2023 |
FC Guantánamo | 03.12.2023 - 02.12.2024 |
Bisherige Nationalmannschaften: | |
Bhutan | 16.08.2013 - 13.04.2015 |
Bhutan | 21.04.2015 - 26.05.2015 |
Kuba | 30.10.2015 - 05.03.2016 |
Venezuela | 21.01.2017 - 13.05.2017 |
Bhutan | 17.04.2018 - 26.04.2018 |
Hongkong | 24.02.2019 - 22.03.2019 |
Bhutan | 22.03.2019 - 18.09.2019 |
Bhutan | 31.12.2019 - 03.05.2020 |
Bhutan | 17.08.2020 - 15.03.2021 |
Bhutan | 15.03.2021 - 12.06.2021 |
Neukaledonien | 18.06.2021 - 27.07.2021 |
Algerien | 08.10.2021 - 26.01.2022 |
Peru | 20.02.2022 - 29.05.2022 |
Bhutan | 03.06.2022 - 02.09.2022 |
Bolivien | 20.12.2022 - 15.04.2023 |
Malta | 19.08.2023 - 21.10.2023 |
Liechtenstein | 01.12.2023 - 08.03.2024 |
Bhutan | 24.03.2024 - 17.10.2024 |
Bhutan | 19.10.2024 - 04.11.2024 |
Erfolge/Misserfolge: | |
Aufsteiger | SE Palmeiras (Saison 6) |
Aufsteiger | Lazio Rom (Saison 13) |
Absteiger | Lazio Rom (Jugend) (Saison 13) |
Absteiger | Lazio Rom (Saison 14) |
Absteiger | Lazio Rom (Amateure) (Saison 15) |
Absteiger | Rampla Juniors (Saison 16) |
Absteiger | Lazio Rom (Jugend) (Saison 17) |
Aufsteiger | SE Palmeiras (Saison 17) |
Absteiger | Lazio Rom (Jugend) (Saison 18) |
Aufsteiger | Consadole Sapporo (Saison 18) |
Absteiger | Consadole Sapporo (Jugend) (Saison 18) |
Asienmeister | Bhutan (Saison 19) |
Aufsteiger | Lazio Rom (Saison 19) |
Aufsteiger | Lazio Rom (Amateure) (Saison 19) |
Absteiger | Lazio Rom (Jugend) (Saison 19) |
Absteiger | SE Palmeiras (Saison 19) |
Absteiger | Consadole Sapporo (Saison 19) |
Manager der Saison (ITA) | (Saison 19) |
Absteiger | Lazio Rom (Jugend) (Saison 20) |
Aufsteiger | SE Palmeiras (Saison 20) |
Absteiger | Consadole Sapporo (Jugend) (Saison 20) |
Absteiger | FC Dallas (Saison 20) |
Absteiger | Lazio Rom (Amateure) (Saison 21) |
Absteiger | Lazio Rom (Jugend) (Saison 21) |
Absteiger | Consadole Sapporo (Jugend) (Saison 21) |
Absteiger | Lazio Rom (Amateure) (Saison 22) |
Absteiger | Lazio Rom (Jugend) (Saison 22) |
Absteiger | Consadole Sapporo (Saison 22) |
Absteiger | Consadole Sapporo (Amateure) (Saison 22) |
Absteiger | Rampla Juniors (Jugend) (Saison 22) |
Absteiger | Rampla Juniors (Saison 22) |
Absteiger | Atlético Goianiense (Jugend) (Saison 23) |
Absteiger | Tupapa FC (Saison 23) |
Absteiger | Tupapa FC (Jugend) (Saison 23) |
Absteiger | Lyford Cay Dragons FC (Saison 24) |
Absteiger | Lyford Cay Dragons FC (Jugend) (Saison 24) |
Meister | Albirex Niigata (Amateure) (Saison 24) |
Absteiger | Albirex Niigata (Jugend) (Saison 24) |
Absteiger | AFC Bournemouth (Saison 25) |
Absteiger | Lyford Cay Dragons FC (Saison 25) |
Absteiger | Lyford Cay Dragons FC (Jugend) (Saison 25) |
Absteiger | CA Tigre (Amateure) (Saison 25) |
Absteiger | CA Tigre (Jugend) (Saison 25) |
Absteiger | Albirex Niigata (Amateure) (Saison 25) |
Absteiger | Albirex Niigata (Jugend) (Saison 25) |
Absteiger | CA Tigre (Amateure) (Saison 26) |
Aufsteiger | Albirex Niigata (Saison 26) |
Absteiger | Caracas FC (Jugend) (Saison 27) |
Absteiger | Albirex Niigata (Amateure) (Saison 28) |
Absteiger | Albirex Niigata (Jugend) (Saison 28) |
Aufsteiger | AFC Bournemouth (Saison 29) |
Absteiger | Ba FC (Amateure) (Saison 29) |
Absteiger | CF Monterrey (Saison 29) |
Absteiger | CF Monterrey (Amateure) (Saison 29) |
Absteiger | CF Monterrey (Jugend) (Saison 29) |
Absteiger | AFC Bournemouth (Jugend) (Saison 30) |
Absteiger | CF Monterrey (Saison 30) |
Absteiger | CF Monterrey (Amateure) (Saison 30) |
Absteiger | Ba FC (Amateure) (Saison 30) |
Absteiger | AS Cittadella (Jugend) (Saison 31) |
Absteiger | AS Cittadella (Jugend) (Saison 32) |
Absteiger | Puerto Rico Islanders (Saison 32) |
Absteiger | Puerto Rico Islanders (Amateure) (Saison 32) |
Absteiger | Puerto Rico Islanders (Jugend) (Saison 32) |
Aufsteiger | AS Cittadella (Saison 33) |
Absteiger | AS Cittadella (Jugend) (Saison 33) |
Absteiger | Puerto Rico Islanders (Amateure) (Saison 33) |
Absteiger | Puerto Rico Islanders (Jugend) (Saison 33) |
Absteiger | Zamora FC (Jugend) (Saison 33) |
Absteiger | Puerto Rico Islanders (Saison 34) |
Absteiger | Puerto Rico Islanders (Amateure) (Saison 34) |
Absteiger | Puerto Rico Islanders (Jugend) (Saison 34) |
Aufsteiger | Goiás EC (Saison 35) |
Absteiger | Vaivase-Tai (Jugend) (Saison 35) |
Absteiger | Puerto Rico Islanders (Saison 36) |
Absteiger | Puerto Rico Islanders (Amateure) (Saison 36) |
Absteiger | Vaivase-Tai (Jugend) (Saison 36) |
Aufsteiger | AS Cittadella (Jugend) (Saison 37) |
Absteiger | Nakuru AllStars (Amateure) (Saison 37) |
Absteiger | Nakuru AllStars (Jugend) (Saison 37) |
Absteiger | Puerto Rico Islanders (Saison 37) |
Absteiger | Puerto Rico Islanders (Amateure) (Saison 37) |
Absteiger | Benevento Calcio (Saison 39) |
Absteiger | JEF United Ichihara Chiba (Amateure) (Saison 39) |
Meister | Club Independiente Santa Fe (Jugend) (Saison 39) |
Absteiger | Benevento Calcio (Saison 40) |
Absteiger | Benevento Calcio (Jugend) (Saison 40) |
Aufsteiger | SC Magna Wr. Neustadt (Jugend) (Saison 40) |
Absteiger | CR Vasco da Gama Cape Town (Amateure) (Saison 40) |
Absteiger | CR Vasco da Gama Cape Town (Jugend) (Saison 40) |
Absteiger | Puerto Rico Islanders (Saison 40) |
Absteiger | Puerto Rico Islanders (Amateure) (Saison 40) |
Absteiger | Puerto Rico Islanders (Jugend) (Saison 40) |
Pokalsieger | SC Magna Wr. Neustadt (Jugend) (Saison 40) |
Absteiger | Benevento Calcio (Saison 41) |
Absteiger | Benevento Calcio (Jugend) (Saison 41) |
Absteiger | SC Magna Wr. Neustadt (Jugend) (Saison 41) |
Absteiger | Puerto Rico Islanders (Amateure) (Saison 41) |
Absteiger | Puerto Rico Islanders (Jugend) (Saison 41) |
Absteiger | Consadole Sapporo (Amateure) (Saison 41) |
Absteiger | Consadole Sapporo (Jugend) (Saison 41) |
Absteiger | Benevento Calcio (Jugend) (Saison 42) |
Absteiger | SC Magna Wr. Neustadt (Saison 42) |
Absteiger | SC Magna Wr. Neustadt (Jugend) (Saison 42) |
Absteiger | Puerto Rico Islanders (Saison 42) |
Absteiger | Puerto Rico Islanders (Amateure) (Saison 42) |
Absteiger | Puerto Rico Islanders (Jugend) (Saison 42) |
Absteiger | Consadole Sapporo (Saison 42) |
Absteiger | Consadole Sapporo (Amateure) (Saison 42) |
Absteiger | Consadole Sapporo (Jugend) (Saison 42) |
Absteiger | Raja Casablanca (Jugend) (Saison 43) |
Absteiger | Puerto Rico Islanders (Amateure) (Saison 43) |
Absteiger | Puerto Rico Islanders (Jugend) (Saison 43) |
Absteiger | Blaublitz Akita (Jugend) (Saison 43) |
Absteiger | FUS Rabat (Amateure) (Saison 44) |
Absteiger | FUS Rabat (Jugend) (Saison 44) |
Absteiger | Club América (Saison 44) |
Absteiger | Club América (Amateure) (Saison 44) |
Absteiger | Club América (Jugend) (Saison 44) |
Absteiger | Blaublitz Akita (Saison 44) |
Absteiger | Blaublitz Akita (Amateure) (Saison 44) |
Absteiger | Blaublitz Akita (Jugend) (Saison 44) |
Aufsteiger | Bayer 04 Leverkusen (Jugend) (Saison 45) |
Absteiger | Benevento Calcio (Jugend) (Saison 45) |
Absteiger | FUS Rabat (Saison 45) |
Absteiger | FUS Rabat (Amateure) (Saison 45) |
Absteiger | FUS Rabat (Jugend) (Saison 45) |
Absteiger | C.A. Progreso (Jugend) (Saison 45) |
Absteiger | Blaublitz Akita (Saison 45) |
Absteiger | Blaublitz Akita (Amateure) (Saison 45) |
Absteiger | Blaublitz Akita (Jugend) (Saison 45) |
Aufsteiger | Bayer 04 Leverkusen (Saison 46) |
Absteiger | Bayer 04 Leverkusen (Jugend) (Saison 46) |
Absteiger | Benevento Calcio (Jugend) (Saison 46) |
Absteiger | FUS Rabat (Saison 46) |
Absteiger | FUS Rabat (Amateure) (Saison 46) |
Absteiger | Puerto Rico Islanders (Amateure) (Saison 46) |
Absteiger | Puerto Rico Islanders (Jugend) (Saison 46) |
Absteiger | C.A. Progreso (Jugend) (Saison 46) |
Absteiger | Blaublitz Akita (Amateure) (Saison 46) |
Absteiger | Bayer 04 Leverkusen (Saison 47) |
Absteiger | Bayer 04 Leverkusen (Amateure) (Saison 47) |
Absteiger | Bayer 04 Leverkusen (Jugend) (Saison 47) |
Absteiger | Benevento Calcio (Saison 47) |
Absteiger | Benevento Calcio (Jugend) (Saison 47) |
Absteiger | FUS Rabat (Saison 47) |
Absteiger | FUS Rabat (Amateure) (Saison 47) |
Absteiger | Puerto Rico Islanders (Amateure) (Saison 47) |
Absteiger | Puerto Rico Islanders (Jugend) (Saison 47) |
Absteiger | C.A. Progreso (Jugend) (Saison 47) |
Absteiger | Blaublitz Akita (Saison 47) |
Absteiger | Blaublitz Akita (Amateure) (Saison 47) |
Absteiger | Blaublitz Akita (Jugend) (Saison 47) |
Absteiger | Benevento Calcio (Saison 48) |
Absteiger | Ba FC (Saison 48) |
Aufsteiger | Ba FC (Jugend) (Saison 48) |
Aufsteiger | RC Lens (Jugend) (Saison 49) |
Absteiger | Goiás EC (Saison 49) |
Aufsteiger | Goiás EC (Jugend) (Saison 49) |
Absteiger | Ba FC (Saison 49) |
Aufsteiger | Ba FC (Jugend) (Saison 49) |
Absteiger | SC Magna Wr. Neustadt (Saison 50) |
Absteiger | SC Magna Wr. Neustadt (Jugend) (Saison 50) |
Absteiger | Bloemfontein Celtic F.C. (Saison 50) |
Absteiger | Bloemfontein Celtic F.C. (Jugend) (Saison 50) |
Absteiger | Blaublitz Akita (Saison 50) |
Absteiger | Blaublitz Akita (Amateure) (Saison 50) |
Absteiger | Blaublitz Akita (Jugend) (Saison 50) |
Absteiger | Benevento Calcio (Jugend) (Saison 51) |
Absteiger | Bloemfontein Celtic F.C. (Amateure) (Saison 51) |
Absteiger | Bloemfontein Celtic F.C. (Jugend) (Saison 51) |
Absteiger | Caracas FC (Jugend) (Saison 51) |
Absteiger | Blaublitz Akita (Saison 51) |
Absteiger | Blaublitz Akita (Amateure) (Saison 51) |
Absteiger | Blaublitz Akita (Jugend) (Saison 51) |
Aufsteiger | Benevento Calcio (Saison 52) |
Absteiger | Bloemfontein Celtic F.C. (Amateure) (Saison 52) |
Absteiger | FC Guantánamo (Saison 52) |
Absteiger | FC Guantánamo (Amateure) (Saison 52) |
Absteiger | FC Guantánamo (Jugend) (Saison 52) |
Absteiger | Blaublitz Akita (Amateure) (Saison 52) |
Absteiger | Blaublitz Akita (Jugend) (Saison 52) |
Absteiger | Benevento Calcio (Saison 53) |
Absteiger | Benevento Calcio (Jugend) (Saison 53) |
Absteiger | FC Schaan (Saison 53) |
Absteiger | FUS Rabat (Amateure) (Saison 53) |
Absteiger | FC Guantánamo (Saison 53) |
Absteiger | FC Guantánamo (Amateure) (Saison 53) |
Absteiger | FC Guantánamo (Jugend) (Saison 53) |
Absteiger | Blaublitz Akita (Saison 53) |
Absteiger | Blaublitz Akita (Amateure) (Saison 53) |
Absteiger | Benevento Calcio (Jugend) (Saison 54) |
Absteiger | FUS Rabat (Saison 54) |
Absteiger | FUS Rabat (Amateure) (Saison 54) |
Absteiger | FC Guantánamo (Amateure) (Saison 54) |
Absteiger | Blaublitz Akita (Amateure) (Saison 54) |
Absteiger | Blaublitz Akita (Jugend) (Saison 54) |
Absteiger | Benevento Calcio (Saison 55) |
Absteiger | Benevento Calcio (Jugend) (Saison 55) |
Absteiger | FUS Rabat (Amateure) (Saison 55) |
Absteiger | Fortaleza EC (Jugend) (Saison 55) |
Absteiger | Blaublitz Akita (Amateure) (Saison 55) |
Absteiger | Benevento Calcio (Saison 56) |
Absteiger | Benevento Calcio (Jugend) (Saison 56) |
Absteiger | FC Schaan (Jugend) (Saison 56) |
Absteiger | FUS Rabat (Amateure) (Saison 56) |
Absteiger | FUS Rabat (Amateure) (Saison 56) |
Absteiger | Blaublitz Akita (Saison 56) |
Absteiger | Blaublitz Akita (Amateure) (Saison 56) |
Absteiger | Blaublitz Akita (Jugend) (Saison 56) |
Trophäen: | |
![]() ![]() | |
Bei Bananenflanke - Der Fußballmanager handelt es sich um ein privat betriebenes nichtkommerzielles Onlinespiel.
Es wird von keinem der enthaltenen Vereine betrieben.
Es wird von keinem der enthaltenen Vereine betrieben.