Wolfsburger | ||
![]() | ||
Verein: | AS Monaco | |
Angestellt seit: | 26.06.2016 | |
Verein: | SC Rheindorf Altach | |
Angestellt seit: | 04.08.2018 | |
Verein: | Santos F.C. | |
Angestellt seit: | 14.12.2023 | |
Verein: | CDC Atlético Nacional Medellín | |
Angestellt seit: | 02.09.2024 | |
Verein: | New York City FC | |
Angestellt seit: | 13.09.2024 | |
Verein: | Lokomotiv Tashkent | |
Angestellt seit: | 07.02.2025 | |
Bisherige Vereine: | |
Blau Weiss Magdeburg | 29.11.2011 - 07.01.2012 |
São Paulo FC | 04.01.2012 - 27.03.2012 |
Chemnitzer FC | 07.01.2012 - 25.03.2012 |
RW Erfurt | 25.03.2012 - 30.07.2014 |
Chicago Fire | 27.03.2012 - 29.07.2014 |
Recreativo Huelva | 30.05.2013 - 30.05.2013 |
RW Erfurt | 30.07.2014 - 26.06.2016 |
Club Olimpia | 06.08.2014 - 10.06.2017 |
FC Zürich | 29.08.2015 - 17.10.2016 |
AC Florenz | 17.10.2016 - 19.05.2017 |
FC Tokyo | 10.06.2017 - 28.07.2018 |
RW Erfurt | 10.06.2017 - 04.08.2018 |
Club Olimpia | 10.06.2017 - 13.07.2019 |
Seattle Sounders FC | 10.06.2017 - 13.08.2020 |
FC Tokyo | 10.11.2018 - 25.11.2019 |
Club Bolívar | 13.07.2019 - 01.04.2020 |
Auckland City FC | 25.11.2019 - 04.12.2020 |
Club The Strongest | 01.04.2020 - 19.12.2020 |
Chicago Fire | 13.08.2020 - 18.08.2020 |
Seattle Sounders FC | 17.08.2020 - 23.04.2023 |
Club Sport Emelec | 19.12.2020 - 02.09.2024 |
FC Tokyo | 15.04.2021 - 23.04.2023 |
Bisherige Nationalmannschaften: | |
Kanada | 25.01.2013 - 10.07.2013 |
Schweiz | 26.02.2013 - 10.07.2013 |
Kanada | 30.08.2013 - 10.10.2013 |
Kanada | 25.03.2014 - 02.09.2014 |
Vereinigte Staaten von Amerika | 30.09.2014 - 13.01.2015 |
Kanada | 20.04.2015 - 19.07.2015 |
Brasilien | 02.11.2015 - 27.05.2016 |
Paraguay | 27.05.2016 - 12.09.2016 |
Paraguay | 18.10.2016 - 13.05.2017 |
Brasilien | 03.08.2017 - 06.10.2017 |
Vereinigte Staaten von Amerika | 28.03.2018 - 26.04.2018 |
Bahamas | 01.11.2018 - 02.03.2019 |
Schottland | 21.02.2019 - 18.03.2019 |
Österreich | 21.03.2019 - 16.05.2019 |
Monaco | 16.05.2019 - 21.10.2019 |
Neuseeland | 28.12.2019 - 16.08.2020 |
Mexiko | 16.08.2020 - 15.03.2021 |
Monaco | 15.03.2021 - 27.07.2021 |
Monaco | 08.10.2021 - 29.05.2022 |
Namibia | 29.05.2022 - 02.09.2022 |
Monaco | 05.09.2022 - 15.12.2022 |
Ecuador | 20.12.2022 - 27.07.2023 |
Uruguay | 30.07.2023 - 05.06.2025 |
Erfolge/Misserfolge: | |
Aufsteiger | Blau Weiss Magdeburg (Saison 10) |
Absteiger | Blau Weiss Magdeburg (Jugend) (Saison 10) |
Absteiger | Chemnitzer FC (Saison 11) |
Absteiger | São Paulo FC (Saison 11) |
Absteiger | São Paulo FC (Amateure) (Saison 11) |
Absteiger | Chicago Fire (Saison 12) |
Pokalsieger EURO-Mixliga mit FC Porto | (Saison 12) |
Aufsteiger | RW Erfurt (Jugend) (Saison 13) |
Meister | Chicago Fire (Jugend) (Saison 13) |
Pokalsieger | Chicago Fire (Jugend) (Saison 13) |
Manager der Saison (USA) | (Saison 13) |
Pokalsieger EURO-Mixliga mit FC Porto | (Saison 13) |
Pokalsieger EURO-Mixliga mit FC Porto | (Saison 14) |
Absteiger | RW Erfurt (Saison 15) |
Aufsteiger | RW Erfurt (Saison 16) |
Aufsteiger | RW Erfurt (Jugend) (Saison 17) |
Absteiger | Chicago Fire (Saison 17) |
Absteiger | FC Tokyo (Saison 18) |
Absteiger | Phoenix Rising FC (Saison 19) |
Absteiger | RW Erfurt (Jugend) (Saison 20) |
Absteiger | FC Tokyo (Jugend) (Saison 20) |
Absteiger | RW Erfurt (Saison 21) |
Aufsteiger | RW Erfurt (Jugend) (Saison 21) |
Meister | Club Olimpia (Saison 21) |
Manager der Saison (SA) | (Saison 21) |
Aufsteiger | FC Tokyo (Saison 22) |
Aufsteiger | RW Erfurt (Saison 23) |
Meister | FC Tokyo (Jugend) (Saison 23) |
Meister | Club Olimpia (Jugend) (Saison 23) |
Absteiger | Phoenix Rising FC (Saison 23) |
Absteiger | FC Tokyo (Saison 23) |
Absteiger | RW Erfurt (Jugend) (Saison 24) |
Aufsteiger | FC Tokyo (Saison 24) |
Absteiger | Phoenix Rising FC (Saison 24) |
Aufsteiger | FC Zürich (Jugend) (Saison 25) |
Meister | Club Olimpia (Jugend) (Saison 25) |
Absteiger | FC Tokyo (Saison 26) |
Meister | Club Olimpia (Jugend) (Saison 26) |
Meister | FC Zürich (Jugend) (Saison 27) |
Aufsteiger | FC Tokyo (Saison 27) |
Meister | Club Olimpia (Jugend) (Saison 27) |
Aufsteiger | AC Florenz (Jugend) (Saison 28) |
Absteiger | AS Monaco (Jugend) (Saison 28) |
Pokalsieger | AS Monaco (Saison 28) |
Absteiger | Club Olimpia (Saison 28) |
Absteiger | AC Florenz (Amateure) (Saison 29) |
Absteiger | Club Olimpia (Amateure) (Saison 29) |
Aufsteiger | Club Olimpia (Saison 29) |
Meister | Club Olimpia (Jugend) (Saison 29) |
Manager der Saison (SA) | (Saison 29) |
Aufsteiger | RW Erfurt (Saison 30) |
Absteiger | AS Monaco (Amateure) (Saison 30) |
Manager der Saison (SA) | (Saison 30) |
Absteiger | FC Tokyo (Saison 31) |
Absteiger | FC Tokyo (Amateure) (Saison 31) |
Aufsteiger | FC Tokyo (Saison 32) |
Meister EURO-Mixliga mit Glasgow Rangers | (Saison 32) |
Absteiger | Club Olimpia (Jugend) (Saison 33) |
Absteiger | Club Olimpia (Jugend) (Saison 34) |
Sieger Copa Sudamericana | Club Olimpia (Saison 34) |
Absteiger | FC Tokyo (Saison 35) |
Pokalsieger | Seattle Sounders FC (Jugend) (Saison 35) |
Meister EURO-Mixliga mit Glasgow Rangers | (Saison 36) |
Aufsteiger | SC Rheindorf Altach (Jugend) (Saison 36) |
Meister | SC Rheindorf Altach (Jugend) (Saison 37) |
Pokalsieger | Seattle Sounders FC (Jugend) (Saison 37) |
Absteiger | Seattle Sounders FC (Jugend) (Saison 38) |
Absteiger | Club Bolívar (Amateure) (Saison 38) |
Ozeanienmeister | Neuseeland (Saison 39) |
Aufsteiger | Auckland City FC (Saison 39) |
Meister EURO-Mixliga mit Glasgow Rangers | (Saison 40) |
Pokalsieger EURO-Mixliga mit Glasgow Rangers | (Saison 40) |
Meister | Seattle Sounders FC (Jugend) (Saison 40) |
Absteiger | Auckland City FC (Saison 40) |
Aufsteiger | Club The Strongest (Amateure) (Saison 41) |
Aufsteiger | Auckland City FC (Amateure) (Saison 41) |
Absteiger | Auckland City FC (Jugend) (Saison 41) |
Meister | Club The Strongest (Saison 41) |
Absteiger | SC Rheindorf Altach (Jugend) (Saison 42) |
Aufsteiger | SC Rheindorf Altach (Jugend) (Saison 43) |
Absteiger | Seattle Sounders FC (Saison 43) |
Absteiger | Club Sport Emelec (Amateure) (Saison 43) |
Meister | Club Sport Emelec (Jugend) (Saison 43) |
Pokalsieger EURO-Mixliga mit Glasgow Rangers | (Saison 44) |
Absteiger | SC Rheindorf Altach (Jugend) (Saison 44) |
Absteiger | Club Sport Emelec (Amateure) (Saison 44) |
Absteiger | FC Tokyo (Saison 44) |
Absteiger | FC Tokyo (Amateure) (Saison 44) |
Absteiger | AS Monaco (Jugend) (Saison 45) |
Pokalsieger | Seattle Sounders FC (Jugend) (Saison 45) |
Aufsteiger | SC Rheindorf Altach (Jugend) (Saison 46) |
Aufsteiger | Club Sport Emelec (Amateure) (Saison 46) |
Aufsteiger | SC Rheindorf Altach (Saison 47) |
Aufsteiger | SC Rheindorf Altach (Amateure) (Saison 47) |
Aufsteiger | SC Rheindorf Altach (Amateure) (Saison 48) |
Meister | AS Monaco (Jugend) (Saison 48) |
Absteiger | Seattle Sounders FC (Saison 48) |
Aufsteiger | Club Sport Emelec (Saison 48) |
Aufsteiger | Club Sport Emelec (Amateure) (Saison 48) |
Pokalsieger | AS Monaco (Jugend) (Saison 48) |
Meister | Club Sport Emelec (Jugend) (Saison 48) |
Sieger Emirates-Cup | AS Monaco (Jugend) (Saison 48) |
Sieger Jugendweltpokal | AS Monaco (Jugend) (Saison 49) |
Absteiger | SC Rheindorf Altach (Jugend) (Saison 49) |
Meister | AS Monaco (Jugend) (Saison 49) |
Absteiger | Club Sport Emelec (Saison 49) |
Meister EURO-Mixliga mit Dynamo Kiew | (Saison 50) |
Meister | AS Monaco (Saison 50) |
Aufsteiger | Club Sport Emelec (Saison 50) |
Manager der Saison (FRA) | (Saison 50) |
Südamerikameister | Uruguay (Saison 51) |
Aufsteiger | SC Rheindorf Altach (Amateure) (Saison 51) |
Absteiger | AS Monaco (Jugend) (Saison 51) |
Aufsteiger | SC Rheindorf Altach (Amateure) (Saison 52) |
Meister | AS Monaco (Saison 52) |
Aufsteiger | Club Sport Emelec (Amateure) (Saison 52) |
Manager der Saison (FRA) | (Saison 52) |
Absteiger | SC Rheindorf Altach (Saison 53) |
Aufsteiger | AS Monaco (Jugend) (Saison 53) |
Pokalsieger | AS Monaco (Jugend) (Saison 53) |
Aufsteiger | SC Rheindorf Altach (Saison 54) |
Aufsteiger | SC Rheindorf Altach (Jugend) (Saison 54) |
Meister | AS Monaco (Saison 54) |
Absteiger | Santos F.C. (Jugend) (Saison 54) |
Aufsteiger | CDC Atlético Nacional Medellín (Saison 54) |
Meister | AS Monaco (Saison 55) |
Absteiger | New York City FC (Saison 55) |
Absteiger | New York City FC (Jugend) (Saison 55) |
Absteiger | Santos F.C. (Saison 55) |
Sieger EURO-League | AS Monaco (Saison 55) |
Manager der Saison (FRA) | (Saison 55) |
Meister | AS Monaco (Jugend) (Saison 56) |
Absteiger | CDC Atlético Nacional Medellín (Amateure) (Saison 56) |
Trophäen: | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Bei Bananenflanke - Der Fußballmanager handelt es sich um ein privat betriebenes nichtkommerzielles Onlinespiel.
Es wird von keinem der enthaltenen Vereine betrieben.
Es wird von keinem der enthaltenen Vereine betrieben.