Spielersteckbrief: Simón Dorado Cases | ||||||
![]() | Position: | Sturm | ||||
Stärke: | 8 | Form: | 58 | |||
Talent: | riesig | Alter: | 26 | |||
Nationalität: | ![]() | Spanien (Europa) | ||||
Kader: | Adler Frankfurt (Profis) | |||||
Spielt bis (inkl.): | Saison 46 (noch 11 Saisons) | |||||
Liga | Pokal | International | ||||
akt. | ges. | akt. | ges. | akt. | ges. | |
Tore: | 0 | 76 | 0 | 2 | 1 | 3 |
Vorlagen: | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spiele: | 0 | 242 | 3 | 14 | 2 | 6 |
Finanzen | ||||||
Marktwert: | 11.755.000 € | Leihwert: | 1.584.000 € | |||
Gehalt: | 1.950.000 € | Vertrag: | Auto | |||
Verletzungen | ||||||
Saison 24 (4) | Ermüdungsbruch | 2 W. | ||||
Saison 25 (7) | Adduktorenverletzung | 1 W. | ||||
Saison 25 (8) | Muskelfaserriss | 2 W. | ||||
Saison 26 (9) | Knöchelverletzung (umgeknickt) | 1 W. | ||||
Saison 27 (4) | Zerrung | 2 W. | ||||
Saison 27 (6) | Zerrung | 2 W. | ||||
Saison 29 (4) | Gehirnerschütterung | 1 W. | ||||
Saison 35 (7) | Eingeklemmter Nerv | 3 W. | ||||
Auf- und Abwertungen | ||||||
![]() |
1 -> 2 | Gute Form. | 22 (SE) | |||
![]() |
2 -> 3 | Gute Form. | 23 (SE) | |||
![]() |
3 -> 4 | Gute Form. | 25 (SE) | |||
![]() |
4 -> 5 | Gute Form. | 28 (WP) | |||
![]() |
5 -> 6 | Gute Form. | 30 (WP) | |||
![]() |
6 -> 7 | Gute Form. | 31 (SE) | |||
![]() |
7 -> 8 | Gute Form. | 34 (WP) | |||
Vereinshistorie - *Zur detaillierten Transferübersicht* | ||||||
FC Barcelona | Saison 22 - Saison 26 | |||||
FC Barcelona | Saison 26 - Saison 29 | |||||
FC Barcelona | Saison 29 - Saison 31 | |||||
FC Villarreal | Saison 31 - Saison 34 | |||||
Adler Frankfurt | Saison 34 - Saison 35 | |||||
Bei Bananenflanke - Der Fußballmanager handelt es sich um ein privat betriebenes nichtkommerzielles Onlinespiel.
Es wird von keinem der enthaltenen Vereine betrieben.
Es wird von keinem der enthaltenen Vereine betrieben.