Spielersteckbrief: Toni Polster | ||||||
![]() | Position: | Sturm | ||||
Stärke: | 10 | Form: | 80 | |||
Talent: | riesig | Alter: | 23 | |||
Nationalität: | ![]() | Österreich (Europa) | ||||
Kader: | FC Villarreal (Profis) | |||||
Spielt bis (inkl.): | Saison 49 (noch 14 Saisons) | |||||
Liga | Pokal | International | ||||
akt. | ges. | akt. | ges. | akt. | ges. | |
Tore: | 12 | 92 | 0 | 11 | 6 | 16 |
Vorlagen: | 6 | 53 | 1 | 4 | 2 | 4 |
Spiele: | 20 | 258 | 3 | 25 | 12 | 35 |
Finanzen | ||||||
Marktwert: | 19.720.000 € | Leihwert: | 2.628.000 € | |||
Gehalt: | 2.900.000 € | Vertrag: | 2 Saisons | |||
Verletzungen | ||||||
Saison 25 (11) | Magen-Darm-Virus | 1 W. | ||||
Saison 28 (1) | Gehirnerschütterung | 1 W. | ||||
Saison 28 (8) | Kreuzbandanriss | 3 W. | ||||
Saison 31 (7) | Kreuzbandanriss | 3 W. | ||||
Auf- und Abwertungen | ||||||
![]() |
1 -> 2 | Weihnachtliche Hochstimmung | 25 (X) | |||
![]() |
2 -> 3 | Gute Form. | 25 (WP) | |||
![]() |
3 -> 4 | Gute Form. | 26 (WP) | |||
![]() |
4 -> 5 | Gute Form. | 27 (WP) | |||
![]() |
5 -> 6 | Gute Form. | 27 (SE) | |||
![]() |
6 -> 7 | Gute Form. | 30 (SE) | |||
![]() |
7 -> 8 | Gute Form. | 31 (WP) | |||
![]() |
8 -> 9 | Gute Form. | 32 (SE) | |||
![]() |
9 -> 10 | Gute Form. | 33 (SE) | |||
Vereinshistorie - *Zur detaillierten Transferübersicht* | ||||||
Adler Frankfurt | Saison 25 - Saison 27 | |||||
Adler Frankfurt | Saison 27 - Saison 28 | |||||
Adler Frankfurt | Saison 28 - Saison 29 | |||||
Adler Frankfurt | Saison 29 - Saison 30 | |||||
Adler Frankfurt | Saison 30 - Saison 34 | |||||
FC Villarreal | Saison 34 - Saison 35 | |||||
Bei Bananenflanke - Der Fußballmanager handelt es sich um ein privat betriebenes nichtkommerzielles Onlinespiel.
Es wird von keinem der enthaltenen Vereine betrieben.
Es wird von keinem der enthaltenen Vereine betrieben.