Cookies erleichtern die Bereitstellung unserer Dienste. Mit der Nutzung unserer Dienste erklärst du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden. Mehr Infos

ENG: Youth League 1 () (Saison 52)

Spielwoche:
SpielSWPaarungErgebnis
1.1 - 2 - 0
2.1 - 3 - 3
3.1 - 3 - 2
4.2 - 0 - 2
5.2 - 1 - 2
6.2 - 3 - 0
7.3 - 2 - 1
8.3 - 3 - 3
9.3 - 4 - 0
10.3 - 1 - 4
11.4 - Kellerduell3 - 2
12.4 - Derby6 - 1
13.4 - 1 - 3
14.5 - 2 - 2
15.5 - Kellerduell2 - 3
16.5 - 1 - 1
17.5 - 2 - 0
18.6 - 2 - 0
19.6 - 2 - 1
20.6 - 3 - 0
21.7 - 1 - 0
22.7 - 3 - 0
23.7 - 4 - 2
24.7 - 3 - 0
25.8 - 2 - 1
26.8 - 1 - 0
27.8 - 3 - 1
28.9 - 2 - 2
29.9 - 2 - 2
30.9 - Kellerduell4 - 2
31.9 - Derby2 - 1
32.10 - 5 - 2
33.10 - 5 - 0
34.10 - 6 - 3
35.11 - 2 - 0
36.11 - 5 - 0
37.11 - 5 - 2
38.11 - 3 - 0
CSV exportieren

Besondere Spiele:
Derby
SpitzenspielDerby + Spitzenspiel
KellerduellDerby + Kellerduell


Bei Bananenflanke - Der Fußballmanager handelt es sich um ein privat betriebenes nichtkommerzielles Onlinespiel.
Es wird von keinem der enthaltenen Vereine betrieben.