Ligaspiel (38.Saison, 7.Spielwoche, 23.Spieltag)
- Spitzenspiel -
Schwarz-Gelb Dresden - SC Heidenheim Regionalliga Süd |
![]() ![]() 3 : 0 13.763 Zuschauer |
Team | Tore | Tipp | ZTP | Platz | Stärke | Alter | Spieler |
Schwarz-Gelb Dresden | 3 | 2 | 6 | 1. | 71.5 | 26.7 | Udo Schumann, Vincent Glowacki, David Peñaloza, Sven Schmitz, Tatolo Mosala, Fernando Torrejón Borgetti, Corvin Rokosch, Niko Ortmann, Narcisse Eyene, Jörn Zingerle, Ronald Jankamp |
SC Heidenheim | 0 | 0 | 1 | 4. | 71.5 | 25.2 | Carl Peschke, Siegfried Raeder, Matthias Gröbner, Guillermo del Torro, Julian Balogh, Ludwig Hess, Marceau Ourdouillé, Lewis Rapp, Noah Niederquell, Antonio Streitle, Sebastian Braband |
Tore: | ||
Schmitz (14., Vorlage: Peñaloza) | 1 - 0 | |
Torrejón Borgetti (18., Vorlage: Glowacki) | 2 - 0 | |
Glowacki (50., Vorlage: Schumann) | 3 - 0 |
Spielbericht: | ||
14. | ![]() | David Peñaloza zu Sven Schmitz - TOR! So einfach kann Fußball sein! |
18. | ![]() | Matthias Gröbner und der Ball liegen gemeinsam im Tor. Fernando Torrejón Borgetti läuft jubelnd zur Eckfahne und führt einen "break dance" auf |
21. | ![]() | Ganz, ganz tief taucht Sebastian Braband ab und spitzelt den Ball noch um den Pfosten herum. |
36. | ![]() | David Peñaloza von rechts lang auf Udo Schumann, der kommt aber nicht dran. |
39. | ![]() | Sebastian Braband fischt einen Tatolo Mosala-Freistoß aus 23 Metern halbrechter Position aus der Luft. |
48. | ![]() | Freistoß Udo Schumann von links, Marceau Ourdouillé wehrt per Kopf ab. |
50. | ![]() | Udo Schumann passt zu Vincent Glowacki. Der täuscht links an, zieht rechts vorbei und zieht aus vollem Lauf ab; ein Traumtor. |
Bei Bananenflanke - Der Fußballmanager handelt es sich um ein privat betriebenes nichtkommerzielles Onlinespiel.
Es wird von keinem der enthaltenen Vereine betrieben.
Es wird von keinem der enthaltenen Vereine betrieben.