Cookies erleichtern die Bereitstellung unserer Dienste. Mit der Nutzung unserer Dienste erklärst du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden. Mehr Infos

Tabellenplatzentwicklung Saison 52 - Sheffield United FC (Profis)

Saison:
- Premier League -
Spiel123456789101112131415161718 Pkt. S. U. N. Tore Diff. HeimAusw.
1. 13 0 0 0 1 0 : 2 -2 3525
2. 12 1 0 1 1 3 : 5 -2 3225
3. 15 2 0 2 1 5 : 7 -2 3223
4. 12 3 0 3 1 5 : 7 -2 3223
5. 12 4 0 4 1 6 : 8 -2 3220
6. 12 7 1 4 1 8 : 8 0 3020
7. 12 7 1 4 2 8 : 11 -3 3020
8. 10 10 2 4 2 10 : 11 -1 2820
9. 9 13 3 4 2 12 : 12 0 2818
10. 8 16 4 4 2 15 : 13 2 2518
11. 9 16 4 4 3 15 : 15 0 2518
12. 11 16 4 4 4 15 : 19 -4 2518
13. 11 16 4 4 5 16 : 22 -6 2517
14. 11 19 5 4 5 19 : 22 -3 2317
15. 12 19 5 4 6 21 : 27 -6 2315
16. 11 22 6 4 6 25 : 27 -2 2115
17. 12 22 6 4 7 25 : 30 -5 2115
18. 13 22 6 4 8 25 : 31 -6 2115
19. 13 22 6 4 9 25 : 34 -9 2115
20. 12 25 7 4 9 28 : 34 -6 1815
21. 13 25 7 4 10 28 : 38 -10 1815
22. 12 26 7 5 10 30 : 40 -10 1515
23. 13 26 7 5 11 32 : 43 -11 1513
24. 12 29 8 5 11 33 : 43 -10 1513
25. 12 29 8 5 12 36 : 47 -11 1510
26. 12 30 8 6 12 39 : 50 -11 1210
27. 12 30 8 6 13 39 : 51 -12 1210
28. 12 33 9 6 13 43 : 51 -8 810
29. 13 33 9 6 14 47 : 57 -10 85
30. 12 36 10 6 14 50 : 59 -9 55
31. 12 39 11 6 14 55 : 61 -6 50
32. 11 42 12 6 14 61 : 65 -4 10
33. 12 42 12 6 15 61 : 66 -5 10
34. 13 42 12 6 16 61 : 73 -12 10


Bei Bananenflanke - Der Fußballmanager handelt es sich um ein privat betriebenes nichtkommerzielles Onlinespiel.
Es wird von keinem der enthaltenen Vereine betrieben.