Cookies erleichtern die Bereitstellung unserer Dienste. Mit der Nutzung unserer Dienste erklärst du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden. Mehr Infos

Tabellenplatzentwicklung Saison 52 - Sheffield United FC (Amateure)

Saison:
- League 2 -
Spiel123456789101112131415161718 Pkt. S. U. N. Tore Diff. HeimAusw.
1. 13 0 0 0 1 2 : 4 -2 3523
2. 8 3 1 0 1 5 : 5 0 3223
3. 12 3 1 0 2 5 : 7 -2 3223
4. 14 3 1 0 3 7 : 11 -4 3023
5. 12 4 1 1 3 9 : 13 -4 3021
6. 14 4 1 1 4 11 : 16 -5 2821
7. 15 4 1 1 5 11 : 18 -7 2821
8. 17 4 1 1 6 11 : 20 -9 2821
9. 17 4 1 1 7 11 : 22 -11 2821
10. 17 5 1 2 7 12 : 23 -11 2819
11. 17 5 1 2 8 12 : 27 -15 2819
12. 17 5 1 2 9 13 : 30 -17 2818
13. 16 8 2 2 9 15 : 30 -15 2718
14. 15 11 3 2 9 17 : 30 -13 2717
15. 14 14 4 2 9 21 : 33 -12 2417
16. 14 14 4 2 10 21 : 35 -14 2417
17. 13 17 5 2 10 24 : 35 -11 2217
18. 13 18 5 3 10 27 : 38 -11 2017
19. 14 18 5 3 11 29 : 41 -12 2015
20. 12 21 6 3 11 32 : 43 -11 1815
21. 12 21 6 3 12 32 : 49 -17 1815
22. 14 22 6 4 12 35 : 52 -17 1515
23. 15 22 6 4 13 35 : 55 -20 1515
24. 15 22 6 4 14 37 : 58 -21 1513
25. 14 25 7 4 14 40 : 60 -20 1313
26. 14 28 8 4 14 43 : 61 -18 1310
27. 12 31 9 4 14 47 : 64 -17 1110
28. 12 34 10 4 14 49 : 65 -16 117
29. 11 37 11 4 14 54 : 68 -14 67
30. 11 40 12 4 14 57 : 69 -12 64
31. 11 43 13 4 14 59 : 69 -10 54
32. 11 43 13 4 15 62 : 75 -13 50
33. 11 43 13 4 16 67 : 81 -14 00
34. 11 43 13 4 17 67 : 87 -20 00


Bei Bananenflanke - Der Fußballmanager handelt es sich um ein privat betriebenes nichtkommerzielles Onlinespiel.
Es wird von keinem der enthaltenen Vereine betrieben.