Cookies erleichtern die Bereitstellung unserer Dienste. Mit der Nutzung unserer Dienste erklärst du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden. Mehr Infos
Englischer FußballverbandSheffield United FC England

Sheffield United FC

Fanfreundschaften: Crystal Palace FC Cardiff City FC Blackburn Rovers
Profis
S. Liga Pl. Pt. S U N Tore Diff. TK
2 League Championship 2. 72 22 6 10 80 : 57 +23 1/0
3 Premier League 8. 60 19 3 16 67 : 73 -6 0/0
4 Premier League 16. 44 13 5 20 70 : 87 -17 0/0
5 Premier League 20. 22 6 4 28 29 : 85 -56 17/15
6 League Championship 3. 63 20 3 11 77 : 49 +28 0/0
7 Premier League 15. 46 14 4 20 70 : 96 -26 0/0
8 Premier League 19. 30 9 3 26 64 : 108 -44 0/0
9 League Championship 3. 63 18 9 7 92 : 49 +43 3/0
10 Premier League 18. 25 6 7 21 63 : 97 -34 0/0
11 League Championship 6. 57 16 9 9 79 : 61 +18 1/0
12 League Championship 15. 33 9 6 15 68 : 80 -12 0/0
13 League 1 4. 71 22 5 11 82 : 53 +29 0/0
14 League Championship 6. 45 13 6 11 70 : 45 +25 4/1
15 League Championship 2. 53 17 2 11 75 : 67 +8 1/0
16 Premier League 12. 41 13 2 19 63 : 76 -13 0/0
17 Premier League 8. 53 16 5 13 75 : 65 +10 0/1
18 Premier League 5. 61 20 1 13 91 : 58 +33 0/0
19 Premier League 5. 62 20 2 12 76 : 54 +22 0/0
20 Premier League 6. 61 19 4 11 82 : 65 +17 0/0
21 Premier League 5. 56 18 2 14 93 : 74 +19 0/0
22 Premier League 9. 51 15 6 13 84 : 83 +1 0/0
23 Premier League 8. 53 17 2 15 73 : 67 +6 0/0
24 Premier League 5. 62 20 2 12 84 : 54 +30 0/1
25 Premier League 7. 55 17 4 13 81 : 67 +14 0/0
26 Premier League 9. 53 17 2 15 81 : 72 +9 0/0
27 Premier League 3. 61 19 4 11 88 : 70 +18 0/0
28 Premier League 6. 56 17 5 12 81 : 57 +24 0/0
29 Premier League 13. 43 12 7 15 69 : 75 -6 0/0
30 Premier League 6. 61 19 4 11 79 : 68 +11 0/0
31 Premier League 8. 50 14 8 12 71 : 54 +17 1/0
32 Premier League 10. 48 14 6 14 75 : 57 +18 1/0
33 Premier League 4. 67 21 4 9 80 : 51 +29 1/0
34 Premier League 4. 64 20 4 10 79 : 49 +30 2/0
35 Premier League 5. 64 20 4 10 76 : 55 +21 3/1
36 Premier League 6. 56 16 8 10 79 : 51 +28 0/0
37 Premier League 5. 65 19 8 7 86 : 55 +31 0/0
38 Premier League 16. 32 9 5 20 62 : 86 -24 1/0
39 League Championship 3. 51 17 0 9 79 : 49 +30 4/0
40 Premier League 11. 45 14 3 17 69 : 77 -8 0/0
41 Premier League 9. 45 14 3 17 72 : 78 -6 0/0
42 Premier League 5. 60 19 3 12 81 : 61 +20 2/0
43 Premier League 8. 48 15 3 16 72 : 67 +5 0/0
44 Premier League 12. 37 10 7 17 69 : 81 -12 0/0
45 Premier League 8. 51 15 6 13 78 : 61 +17 0/0
46 Premier League 12. 43 13 4 17 62 : 90 -28 0/0
47 Premier League 11. 46 13 7 14 67 : 73 -6 0/0
48 Premier League 18. 14 2 8 24 65 : 110 -45 0/0
49 League Championship 1. 58 19 1 6 91 : 35 +56 5/1
50 Premier League 13. 46 14 4 16 69 : 67 +2 0/0
51 Premier League 13. 37 10 7 17 63 : 80 -17 0/0

Amateure
S. Liga Pl. Pt. S U N Tore Diff. TK
11 League 2 22. 39 12 3 27 60 : 101 -41 0/0
12 League 2 18. 35 9 8 21 62 : 99 -37 0/0
13 League 2 3. 67 21 4 13 80 : 52 +28 0/0
14 League 2 14. 44 13 5 20 63 : 93 -30 0/0
15 League 2 16. 42 13 3 22 66 : 79 -13 0/0
16 League 2 3. 65 20 5 13 82 : 52 +30 1/0
17 League 1 3. 71 22 5 11 87 : 60 +27 0/0
18 League 1 19. 34 9 7 22 66 : 105 -39 0/0
19 League 2 9. 57 17 6 15 81 : 80 +1 0/0
20 League 2 20. 30 8 6 24 61 : 102 -41 0/0
21 League 2 1. 76 24 4 10 85 : 40 +45 0/0
22 League 1 5. 69 22 3 13 76 : 61 +15 0/0
23 League 1 9. 60 19 3 16 74 : 59 +15 0/0
24 League 1 10. 50 15 5 18 71 : 93 -22 0/0
25 League 1 4. 70 22 4 12 74 : 65 +9 0/0
26 League 1 14. 38 11 5 22 70 : 101 -31 0/0
27 League 1 13. 52 16 4 18 75 : 98 -23 0/0
28 League 1 13. 46 13 7 18 66 : 85 -19 0/0
29 League 1 17. 33 9 6 23 63 : 104 -41 0/0
30 League 1 13. 44 13 5 16 62 : 76 -14 1/0
31 League 1 10. 42 12 6 12 63 : 83 -20 1/0
32 League 1 14. 30 8 6 16 60 : 93 -33 3/0
33 League 1 5. 52 16 4 10 78 : 53 +25 1/0
34 League 1 8. 45 14 3 13 75 : 62 +13 0/0
35 League 1 4. 55 17 4 9 75 : 57 +18 1/0
36 League 1 12. 37 12 1 17 65 : 69 -4 6/0
37 League 1 16. 22 6 4 20 60 : 93 -33 0/0
38 League 2 12. 45 13 6 15 73 : 84 -11 0/1
39 League 2 11. 44 13 5 16 69 : 72 -3 0/0
40 League 2 7. 51 16 3 15 70 : 68 +2 1/0
41 League 2 11. 50 14 8 12 62 : 58 +4 4/0
42 League 2 12. 41 13 2 19 67 : 77 -10 0/0
43 League 2 7. 52 16 4 14 72 : 72 0 0/0
44 League 2 18. 31 7 10 17 64 : 92 -28 0/0
45 League 2 17. 32 9 5 20 64 : 92 -28 0/0
46 League 2 16. 18 4 6 20 56 : 95 -39 0/0
47 League 2 16. 28 9 1 20 59 : 93 -34 0/0
48 League 2 16. 17 4 5 21 53 : 113 -60 0/1
49 League 2 18. 34 10 4 24 58 : 111 -53 1/0
50 League 2 18. 22 5 7 22 58 : 93 -35 0/0
51 League 2 16. 33 9 6 19 60 : 100 -40 0/0

Jugend
S. Liga Pl. Pt. S U N Tore Diff. TK
4 Youth League 2 5. 45 14 3 13 77 : 74 +3 0/0
5 Youth League 2 16. 42 12 6 16 33 : 47 -14 25/15
6 Youth League 2 1. 89 28 5 9 109 : 43 +66 2/0
7 Youth League 1 5. 67 21 4 13 90 : 60 +30 0/0
8 Youth League 1 7. 65 19 8 11 73 : 58 +15 0/0
9 Youth League 1 14. 46 13 7 18 61 : 92 -31 1/0
10 Youth League 1 20. 25 6 7 25 55 : 111 -56 0/0
11 Youth League 2 2. 69 22 3 13 79 : 64 +15 0/0
12 Youth League 1 17. 46 14 4 20 65 : 75 -10 0/0
13 Youth League 2 9. 54 15 9 14 76 : 83 -7 0/0
14 Youth League 2 5. 66 20 6 12 82 : 59 +23 1/0
15 Youth League 2 2. 78 23 9 6 86 : 46 +40 0/0
16 Youth League 1 6. 61 19 4 15 75 : 76 -1 0/0
17 Youth League 1 8. 65 20 5 13 78 : 62 +16 0/0
18 Youth League 1 4. 67 20 7 11 88 : 50 +38 1/0
19 Youth League 1 4. 64 20 4 14 82 : 76 +6 0/0
20 Youth League 1 18. 41 11 8 19 70 : 97 -27 0/0
21 Youth League 2 1. 74 23 5 10 93 : 53 +40 1/0
22 Youth League 1 1. 82 26 4 8 99 : 46 +53 0/0
23 Youth League 1 1. 93 30 3 5 114 : 36 +78 0/0
24 Youth League 1 8. 53 15 8 15 76 : 76 0 0/0
25 Youth League 1 5. 66 20 6 12 76 : 65 +11 1/0
26 Youth League 1 7. 61 19 4 15 84 : 67 +17 0/0
27 Youth League 1 2. 84 27 3 8 100 : 45 +55 0/0
28 Youth League 1 3. 71 21 8 9 97 : 53 +44 0/0
29 Youth League 1 5. 69 22 3 13 83 : 60 +23 0/1
30 Youth League 1 14. 42 12 6 16 72 : 69 +3 0/0
31 Youth League 1 3. 63 19 6 9 81 : 63 +18 0/0
32 Youth League 1 16. 35 10 5 19 62 : 95 -33 1/0
33 Youth League 2 13. 44 14 2 18 65 : 85 -20 1/0
34 Youth League 2 8. 47 15 2 17 71 : 52 +19 3/0
35 Youth League 2 12. 44 14 2 18 78 : 70 +8 2/2
36 Youth League 2 2. 71 22 5 7 88 : 47 +41 2/0
37 Youth League 1 1. 66 21 3 10 93 : 67 +26 1/1
38 Youth League 1 17. 31 9 4 21 64 : 97 -33 0/1
39 Youth League 2 18. 29 8 5 21 56 : 99 -43 2/0
40 Youth League 2 17. 36 10 6 18 63 : 93 -30 0/1
41 Youth League 2 16. 32 10 2 22 62 : 101 -39 2/1
42 Youth League 2 16. 34 10 4 20 58 : 91 -33 1/0
43 Youth League 2 18. 28 8 4 22 58 : 110 -52 1/0
44 Youth League 2 18. 22 6 4 24 63 : 112 -49 1/0
45 Youth League 2 15. 37 11 4 19 66 : 84 -18 0/0
46 Youth League 2 16. 37 11 4 19 59 : 90 -31 1/0
47 Youth League 2 12. 42 12 6 16 60 : 79 -19 0/0
48 Youth League 2 13. 37 9 10 15 72 : 80 -8 1/0
49 Youth League 2 8. 61 20 1 17 78 : 78 0 0/0
50 Youth League 2 12. 51 15 6 17 72 : 72 0 0/0
51 Youth League 2 11. 54 17 3 18 75 : 71 +4 0/0

Manager/Kader - ehemalige Manager
(Miss-)Erfolge - Stadion - Presse - Statistik


Bei Bananenflanke - Der Fußballmanager handelt es sich um ein privat betriebenes nichtkommerzielles Onlinespiel.
Es wird von keinem der enthaltenen Vereine betrieben.