Cookies erleichtern die Bereitstellung unserer Dienste. Mit der Nutzung unserer Dienste erklärst du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden. Mehr Infos
Deutscher FußballverbandSpVgg Fürth Deutschland

SpVgg Fürth

Profis
S. Liga Pl. Pt. S U N Tore Diff. TK
1 Zweite Bundesliga 8. 52 15 7 12 69 : 56 +13 0/0
2 Zweite Bundesliga 5. 61 19 4 11 76 : 63 +13 0/0
3 Zweite Bundesliga 10. 52 15 7 12 68 : 71 -3 0/0
4 Zweite Bundesliga 9. 51 16 3 15 67 : 61 +6 0/0
5 Zweite Bundesliga 3. 62 20 2 12 78 : 61 +17 0/0
6 Bundesliga 6. 56 18 2 14 73 : 71 +2 0/1
7 Bundesliga 12. 47 15 2 17 76 : 67 +9 0/0
8 Bundesliga 13. 41 13 2 19 74 : 96 -22 0/1
9 Bundesliga 7. 55 17 4 13 82 : 68 +14 0/0
10 Bundesliga 4. 64 21 1 12 84 : 66 +18 0/0
11 Bundesliga 14. 45 13 6 19 70 : 78 -8 1/0
12 Bundesliga 17. 40 13 1 24 78 : 88 -10 2/0
13 Bundesliga 14. 45 14 3 21 72 : 64 +8 5/0
14 Bundesliga 13. 43 14 1 23 68 : 100 -32 0/0
15 Bundesliga 14. 42 13 3 22 69 : 79 -10 3/0
16 Bundesliga 16. 38 11 5 22 68 : 85 -17 0/0
17 Bundesliga 20. 17 4 5 29 55 : 108 -53 0/0
18 Zweite Bundesliga 6. 65 18 11 9 73 : 58 +15 0/0
19 Zweite Bundesliga 9. 58 18 4 16 78 : 72 +6 0/0
20 Zweite Bundesliga 5. 51 15 6 13 69 : 61 +8 1/0
21 Zweite Bundesliga 8. 54 16 6 12 77 : 67 +10 1/0
22 Zweite Bundesliga 12. 42 13 3 18 71 : 87 -16 0/0
23 Zweite Bundesliga 1. 67 21 4 9 88 : 47 +41 0/0
24 Bundesliga 12. 42 13 3 18 66 : 73 -7 0/0
25 Bundesliga 15. 39 11 6 17 64 : 82 -18 0/0
26 Bundesliga 10. 46 15 1 18 75 : 65 +10 1/0
27 Bundesliga 17. 31 8 7 19 62 : 100 -38 0/0
28 Zweite Bundesliga 1. 79 25 4 5 95 : 38 +57 1/0
29 Bundesliga 15. 35 11 2 21 61 : 83 -22 0/1
30 Bundesliga 18. 19 5 4 25 59 : 117 -58 0/0
31 Zweite Bundesliga 9. 46 13 7 14 77 : 76 +1 1/0
32 Zweite Bundesliga 15. 37 8 13 13 61 : 77 -16 2/0
33 Zweite Bundesliga 12. 43 13 4 17 66 : 94 -28 0/0
34 Zweite Bundesliga 8. 51 16 3 15 78 : 86 -8 0/0
35 Zweite Bundesliga 4. 61 19 4 11 80 : 46 +34 0/0
36 Zweite Bundesliga 2. 72 23 3 8 90 : 48 +42 1/0
37 Bundesliga 14. 42 13 3 18 59 : 94 -35 0/0
38 Bundesliga 11. 49 15 4 15 67 : 82 -15 0/0
39 Bundesliga 12. 42 13 3 18 61 : 89 -28 0/0
40 Bundesliga 15. 31 8 7 19 68 : 97 -29 2/1
41 Bundesliga 13. 44 13 5 16 70 : 76 -6 0/0
42 Bundesliga 13. 35 9 8 17 66 : 98 -32 0/0
43 Bundesliga 13. 38 11 5 18 66 : 82 -16 0/0
44 Bundesliga 14. 32 9 5 20 67 : 93 -26 2/0
45 Bundesliga 10. 44 14 2 18 71 : 101 -30 0/0
46 Bundesliga 17. 25 6 7 21 62 : 108 -46 0/0
47 Zweite Bundesliga 6. 57 16 9 9 86 : 53 +33 0/0
48 Zweite Bundesliga 3. 70 22 4 8 85 : 45 +40 3/0
49 Bundesliga 17. 28 8 4 22 55 : 96 -41 2/1
50 Zweite Bundesliga 3. 66 21 3 10 87 : 59 +28 3/0
51 Bundesliga 16. 31 9 4 21 63 : 90 -27 0/0
52 Zweite Bundesliga 3. 63 19 6 9 95 : 66 +29 0/0

Amateure
S. Liga Pl. Pt. S U N Tore Diff. TK
6 Oberliga Süd (inaktiv) 2. 65 19 8 9 90 : 61 +29 0/1
7 Regionalliga Süd 3. 63 19 6 9 86 : 57 +29 0/1
8 Regionalliga Süd 1. 70 23 1 10 85 : 60 +25 0/0
9 Dritte Bundesliga 12. 44 13 5 16 67 : 84 -17 0/0
10 Dritte Bundesliga 4. 61 19 4 11 81 : 61 +20 1/0
11 Dritte Bundesliga 7. 60 16 12 10 82 : 57 +25 0/0
12 Dritte Bundesliga 7. 53 16 5 13 80 : 63 +17 0/0
13 Dritte Bundesliga 8. 53 16 5 13 71 : 60 +11 0/0
14 Dritte Bundesliga 7. 55 17 4 13 70 : 59 +11 3/0
15 Dritte Bundesliga 2. 63 20 3 11 83 : 53 +30 0/0
16 Dritte Bundesliga 18. 22 5 7 22 64 : 104 -40 0/0
17 Regionalliga Süd 2. 53 16 5 9 74 : 63 +11 1/0
18 Dritte Bundesliga 15. 41 12 5 17 66 : 83 -17 0/0
19 Regionalliga Süd 10. 40 11 7 12 64 : 75 -11 0/0
20 Regionalliga Süd 20. 36 9 9 20 67 : 94 -27 0/0
21 Oberliga Süd (inaktiv) 2. 61 18 7 9 85 : 58 +27 1/0
22 Regionalliga Süd 20. 21 4 9 25 62 : 108 -46 0/0
23 Oberliga Süd (inaktiv) 7. 54 15 9 10 83 : 71 +12 0/0
24 Oberliga Süd (inaktiv) 18. 28 5 13 16 63 : 95 -32 0/0
25 Oberliga Süd (inaktiv) 12. 42 12 6 16 62 : 82 -20 0/0
26 Oberliga Süd (inaktiv) 6. 53 17 2 15 84 : 67 +17 0/0
27 Oberliga Süd (inaktiv) 11. 49 14 7 13 74 : 80 -6 0/0
28 Oberliga Süd (inaktiv) 7. 53 17 2 15 75 : 69 +6 2/0
29 Oberliga Süd (inaktiv) 9. 49 15 4 15 69 : 71 -2 4/0
30 Oberliga Süd (inaktiv) 15. 37 11 4 19 71 : 85 -14 0/0
31 Oberliga Süd (inaktiv) 15. 42 13 3 22 67 : 93 -26 1/0
32 Oberliga Süd (inaktiv) 10. 48 15 3 16 79 : 87 -8 0/0
33 Oberliga Süd (inaktiv) 4. 65 21 2 11 91 : 70 +21 2/0
34 Oberliga Süd (inaktiv) 1. 69 22 3 9 107 : 57 +50 2/1
35 Regionalliga Süd 10. 56 18 2 18 73 : 76 -3 1/0
36 Regionalliga Süd 14. 51 16 3 19 80 : 77 +3 0/0
37 Regionalliga Süd 8. 58 16 10 12 78 : 63 +15 0/3
38 Regionalliga Süd 4. 67 21 4 13 87 : 64 +23 0/0
39 Regionalliga Süd 12. 53 15 8 15 74 : 71 +3 1/0
40 Regionalliga Süd 13. 35 11 2 17 58 : 82 -24 4/0
42 Regionalliga Süd 17. 21 6 3 25 58 : 109 -51 0/0
43 Regionalliga Süd 18. 28 7 7 20 54 : 83 -29 0/0
44 Regionalliga Süd 17. 32 9 5 20 61 : 114 -53 2/0
45 Regionalliga Süd 17. 36 10 6 22 59 : 97 -38 1/0
46 Regionalliga Süd 15. 39 11 6 21 63 : 86 -23 1/0
47 Regionalliga Süd 13. 43 13 4 17 68 : 77 -9 1/0
48 Regionalliga Süd 10. 49 15 4 15 76 : 83 -7 0/0
49 Regionalliga Süd 8. 55 18 1 15 82 : 61 +21 3/0
50 Regionalliga Süd 2. 67 20 7 7 84 : 46 +38 2/1
51 Dritte Bundesliga 17. 41 13 2 23 61 : 80 -19 4/1
52 Dritte Bundesliga 12. 51 14 9 15 70 : 85 -15 1/0

Jugend
S. Liga Pl. Pt. S U N Tore Diff. TK
6 3. Jugend Bundesliga - inaktiv 17. 42 13 3 22 61 : 96 -35 0/0
7 3. Jugend Bundesliga - inaktiv 9. 50 14 8 12 72 : 69 +3 0/0
8 3. Jugend Bundesliga - inaktiv 1. 84 25 9 4 108 : 45 +63 1/0
9 2. Jugend Bundesliga 1. 80 25 5 8 101 : 52 +49 1/0
10 1. Jugend Bundesliga 1. 79 24 7 7 101 : 47 +54 2/0
11 1. Jugend Bundesliga 2. 75 24 3 11 84 : 55 +29 0/0
12 1. Jugend Bundesliga 9. 60 17 9 12 75 : 63 +12 0/0
13 1. Jugend Bundesliga 2. 68 22 2 14 86 : 51 +35 0/0
14 1. Jugend Bundesliga 14. 49 15 4 19 69 : 74 -5 2/0
15 1. Jugend Bundesliga 16. 50 14 8 16 71 : 72 -1 0/0
16 1. Jugend Bundesliga 18. 34 9 7 22 62 : 87 -25 0/0
17 2. Jugend Bundesliga 16. 38 11 5 18 64 : 89 -25 3/0
18 3. Jugend Bundesliga-Süd 2. 62 20 2 8 77 : 59 +18 2/1
19 2. Jugend Bundesliga 14. 45 13 6 19 77 : 91 -14 0/0
20 2. Jugend Bundesliga 7. 53 16 5 13 88 : 75 +13 0/0
21 2. Jugend Bundesliga 4. 52 16 4 14 77 : 67 +10 0/0
22 2. Jugend Bundesliga 17. 36 10 6 18 67 : 89 -22 0/0
23 3. Jugend Bundesliga-Süd 12. 45 13 6 15 69 : 67 +2 0/0
24 3. Jugend Bundesliga-Süd 9. 51 15 6 13 78 : 69 +9 1/0
25 3. Jugend Bundesliga-Süd 11. 49 15 4 15 84 : 84 0 0/0
26 3. Jugend Bundesliga-Süd 5. 58 18 4 12 93 : 70 +23 0/0
27 3. Jugend Bundesliga-Süd 2. 63 21 0 13 94 : 58 +36 1/0
28 2. Jugend Bundesliga 17. 32 9 5 20 59 : 94 -35 1/0
29 3. Jugend Bundesliga-Süd 13. 41 12 5 17 65 : 79 -14 0/0
30 3. Jugend Bundesliga-Süd 4. 60 18 6 10 76 : 64 +12 1/0
31 3. Jugend Bundesliga-Süd 2. 68 21 5 12 85 : 45 +40 0/0
32 2. Jugend Bundesliga 5. 48 15 3 12 78 : 72 +6 0/0
33 2. Jugend Bundesliga 8. 44 13 5 12 75 : 79 -4 1/0
34 2. Jugend Bundesliga 8. 43 13 4 13 74 : 77 -3 0/0
35 2. Jugend Bundesliga 3. 56 18 2 10 76 : 53 +23 1/0
36 1. Jugend Bundesliga 14. 45 13 6 15 75 : 79 -4 0/0
37 1. Jugend Bundesliga 9. 51 15 6 13 67 : 71 -4 0/0
38 1. Jugend Bundesliga 1. 72 22 6 6 89 : 38 +51 0/0
39 1. Jugend Bundesliga 5. 54 17 3 14 94 : 64 +30 0/0
40 1. Jugend Bundesliga 11. 37 11 4 15 65 : 86 -21 0/0
41 1. Jugend Bundesliga 6. 48 15 3 12 67 : 64 +3 0/0
42 1. Jugend Bundesliga 10. 39 12 3 15 61 : 76 -15 1/0
43 1. Jugend Bundesliga 12. 36 10 6 14 67 : 80 -13 1/0
44 1. Jugend Bundesliga 9. 43 13 4 13 66 : 74 -8 0/0
45 1. Jugend Bundesliga 10. 40 12 4 14 65 : 66 -1 1/0
46 1. Jugend Bundesliga 15. 28 7 7 16 64 : 82 -18 3/0
47 2. Jugend Bundesliga 16. 27 8 3 19 60 : 87 -27 4/0
48 3. Jugend Bundesliga-Süd 9. 57 16 9 19 64 : 88 -24 0/0
49 3. Jugend Bundesliga-Süd 9. 53 15 8 21 68 : 100 -32 0/0
50 3. Jugend Bundesliga-Süd 3. 72 21 9 14 81 : 65 +16 0/0
51 3. Jugend Bundesliga-Süd 1. 77 23 8 13 90 : 63 +27 1/0
52 2. Jugend Bundesliga 3. 49 14 7 9 82 : 63 +19 0/0

Manager/Kader - ehemalige Manager
(Miss-)Erfolge - Stadion - Presse - Statistik


Bei Bananenflanke - Der Fußballmanager handelt es sich um ein privat betriebenes nichtkommerzielles Onlinespiel.
Es wird von keinem der enthaltenen Vereine betrieben.