Cookies erleichtern die Bereitstellung unserer Dienste. Mit der Nutzung unserer Dienste erklärst du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden. Mehr Infos
Federación Mexicana de Fútbol AsociaciónCF Monterrey Mexiko

CF Monterrey

Fanfreundschaften: Deportivo Guadalajara Club América
Profis
S. Liga Pl. Pt. S U N Tore Diff. TK
14 Primera División 1. 53 17 2 9 74 : 53 +21 14/4
15 Primera División 4. 45 13 6 9 77 : 63 +14 1/0
16 Primera División 8. 25 7 4 17 37 : 70 -33 17/16
17 Primera División 8. 20 4 8 16 35 : 69 -34 17/9
18 Primera División 6. 34 10 4 14 50 : 58 -8 10/6
19 Primera División 4. 50 15 5 8 65 : 52 +13 2/0
20 Primera División 7. 29 9 2 17 61 : 89 -28 6/0
21 Primera División 6. 35 10 5 13 65 : 61 +4 6/3
22 Primera División 6. 41 13 2 13 68 : 60 +8 3/2
23 Primera División 5. 41 11 8 9 65 : 52 +13 0/5
24 Primera División 6. 30 8 6 14 72 : 73 -1 0/0
25 Primera División 2. 46 15 1 12 73 : 57 +16 1/0
26 Primera División 6. 34 8 10 10 67 : 65 +2 1/1
27 Primera División 6. 40 13 1 14 71 : 68 +3 0/0
28 Primera División 6. 33 10 3 15 72 : 77 -5 0/0
29 Primera División 8. 29 9 2 17 58 : 76 -18 5/2
30 Primera División 8. 21 6 3 19 53 : 93 -40 0/0
31 Primera División 8. 16 4 4 20 38 : 86 -48 12/7
32 Primera División 7. 22 6 4 18 46 : 80 -34 10/11
33 Primera División 8. 25 6 7 15 52 : 67 -15 9/5
34 Primera División 8. 21 6 3 19 42 : 92 -50 9/12
35 Primera División 7. 23 6 5 17 37 : 71 -34 14/9
36 Primera División 8. 20 6 2 20 35 : 73 -38 12/14
37 Primera División 8. 26 7 5 16 39 : 69 -30 13/12
38 Primera División 6. 32 9 5 14 41 : 69 -28 14/9
39 Primera División 8. 17 4 5 19 37 : 80 -43 13/11
40 Primera División 8. 12 3 3 22 29 : 83 -54 20/13
41 Primera División 8. 19 6 1 21 42 : 92 -50 16/6
42 Primera División 8. 11 2 5 21 34 : 95 -61 11/12
43 Primera División 8. 23 7 2 19 46 : 99 -53 16/8
44 Primera División 6. 35 10 5 13 65 : 72 -7 5/3
45 Primera División 7. 24 7 3 18 40 : 86 -46 12/12
46 Primera División 8. 19 6 1 21 39 : 90 -51 11/12
47 Primera División 8. 14 4 2 22 37 : 88 -51 10/14
48 Primera División 8. 18 5 3 20 41 : 89 -48 17/6
49 Primera División 6. 33 9 6 13 62 : 58 +4 1/3
50 Primera División 7. 29 8 5 15 66 : 73 -7 5/0
51 Primera División 5. 38 11 5 12 67 : 77 -10 2/3
52 Primera División 6. 39 12 3 13 65 : 64 +1 2/3

Amateure
S. Liga Pl. Pt. S U N Tore Diff. TK
14 Liga de Ascenso 2. 51 16 3 9 76 : 42 +34 12/6
15 Liga de Ascenso 3. 47 15 2 11 78 : 63 +15 0/0
16 Liga de Ascenso 7. 27 8 3 17 44 : 68 -24 14/11
17 Liga de Ascenso 7. 27 7 6 15 39 : 66 -27 23/4
18 Liga de Ascenso 5. 37 11 4 13 62 : 55 +7 11/8
19 Liga de Ascenso 7. 29 7 8 13 59 : 73 -14 2/0
20 Liga de Ascenso 8. 25 7 4 17 59 : 83 -24 0/0
21 Liga de Ascenso 3. 40 12 4 12 63 : 55 +8 1/2
22 Liga de Ascenso 6. 39 12 3 13 67 : 73 -6 1/3
23 Liga de Ascenso 6. 34 10 4 14 62 : 85 -23 2/1
24 Liga de Ascenso 8. 22 6 4 18 58 : 95 -37 2/0
25 Liga de Ascenso 7. 24 6 6 16 56 : 76 -20 3/0
26 Liga de Ascenso 7. 24 6 6 16 54 : 80 -26 0/1
27 Liga de Ascenso 7. 31 9 4 15 67 : 82 -15 1/0
28 Liga de Ascenso 5. 38 10 8 10 65 : 67 -2 0/0
29 Liga de Ascenso 7. 29 8 5 15 56 : 78 -22 6/2
30 Liga de Ascenso 8. 18 5 3 20 53 : 103 -50 0/1
31 Liga de Ascenso 8. 10 3 1 24 38 : 98 -60 9/11
32 Liga de Ascenso 5. 41 13 2 13 58 : 52 +6 15/14
33 Liga de Ascenso 3. 54 16 6 6 68 : 45 +23 8/3
34 Liga de Ascenso 2. 51 16 3 9 77 : 56 +21 3/0
35 Liga de Ascenso 2. 51 16 3 9 62 : 46 +16 18/8
36 Liga de Ascenso 6. 30 8 6 14 47 : 67 -20 16/9
37 Liga de Ascenso 7. 28 9 1 18 44 : 54 -10 13/13
38 Liga de Ascenso 4. 49 16 1 11 68 : 51 +17 9/1
39 Liga de Ascenso 5. 37 11 4 13 72 : 64 +8 0/0
40 Liga de Ascenso 5. 32 10 2 16 57 : 72 -15 2/5
41 Liga de Ascenso 8. 25 8 1 19 49 : 82 -33 11/13
42 Liga de Ascenso 6. 36 10 6 12 53 : 61 -8 15/8
43 Liga de Ascenso 5. 43 13 4 11 78 : 54 +24 10/0
44 Liga de Ascenso 6. 34 9 7 12 77 : 67 +10 3/1
45 Liga de Ascenso 2. 55 17 4 7 73 : 51 +22 13/3
46 Liga de Ascenso 2. 49 15 4 9 76 : 46 +30 3/3
47 Liga de Ascenso 6. 36 11 3 14 60 : 58 +2 21/3
48 Liga de Ascenso 8. 26 7 5 16 45 : 87 -42 15/8
49 Liga de Ascenso 6. 31 9 4 15 64 : 78 -14 7/0
50 Liga de Ascenso 4. 40 12 4 12 68 : 61 +7 5/3
51 Liga de Ascenso 6. 37 11 4 13 72 : 65 +7 7/0
52 Liga de Ascenso 7. 37 11 4 13 66 : 72 -6 5/1

Jugend
S. Liga Pl. Pt. S U N Tore Diff. TK
14 Liga de la Juventud 6. 31 9 4 15 48 : 66 -18 12/9
15 Liga de la Juventud 2. 56 18 2 8 77 : 46 +31 5/5
16 Liga de la Juventud 8. 18 5 3 20 33 : 76 -43 21/11
17 Liga de la Juventud 6. 35 10 5 13 42 : 58 -16 16/10
18 Liga de la Juventud 8. 14 4 2 22 42 : 82 -40 9/8
19 Liga de la Juventud 7. 30 9 3 16 62 : 81 -19 0/0
20 Liga de la Juventud 6. 40 12 4 12 71 : 67 +4 3/0
21 Liga de la Juventud 5. 40 11 7 10 64 : 55 +9 4/0
22 Liga de la Juventud 3. 45 14 3 11 80 : 59 +21 4/0
23 Liga de la Juventud 2. 48 15 3 10 67 : 54 +13 5/4
24 Liga de la Juventud 7. 37 11 4 13 64 : 80 -16 3/0
25 Liga de la Juventud 6. 33 10 3 15 65 : 85 -20 3/0
26 Liga de la Juventud 7. 23 7 2 19 60 : 89 -29 0/0
27 Liga de la Juventud 5. 42 13 3 12 70 : 63 +7 3/0
28 Liga de la Juventud 5. 41 13 2 13 73 : 73 0 0/0
29 Liga de la Juventud 8. 23 7 2 19 57 : 81 -24 3/1
30 Liga de la Juventud 6. 33 10 3 15 64 : 68 -4 2/2
31 Liga de la Juventud 8. 27 8 3 17 45 : 72 -27 8/10
32 Liga de la Juventud 5. 37 10 7 11 72 : 65 +7 3/0
33 Liga de la Juventud 6. 35 10 5 13 57 : 88 -31 6/4
34 Liga de la Juventud 8. 19 5 4 19 41 : 74 -33 11/8
35 Liga de la Juventud 3. 45 14 3 11 67 : 68 -1 1/1
36 Liga de la Juventud 7. 32 9 5 14 45 : 75 -30 19/5
37 Liga de la Juventud 8. 11 3 2 23 35 : 78 -43 14/10
38 Liga de la Juventud 3. 49 16 1 11 72 : 55 +17 5/0
39 Liga de la Juventud 4. 45 14 3 11 66 : 62 +4 13/2
40 Liga de la Juventud 2. 48 14 6 8 75 : 54 +21 10/0
41 Liga de la Juventud 2. 44 12 8 8 64 : 48 +16 8/3
42 Liga de la Juventud 7. 29 8 5 15 48 : 64 -16 11/13
43 Liga de la Juventud 8. 21 5 6 17 48 : 83 -35 16/7
44 Liga de la Juventud 4. 41 12 5 11 64 : 63 +1 3/0
45 Liga de la Juventud 8. 25 7 4 17 45 : 78 -33 11/13
46 Liga de la Juventud 3. 47 15 2 11 79 : 59 +20 3/3
47 Liga de la Juventud 3. 48 16 0 12 67 : 46 +21 10/6
48 Liga de la Juventud 7. 31 9 4 15 52 : 71 -19 17/5
49 Liga de la Juventud 5. 40 12 4 12 74 : 63 +11 5/0
50 Liga de la Juventud 1. 54 16 6 6 78 : 42 +36 5/0
51 Liga de la Juventud 1. 64 21 1 6 85 : 40 +45 7/3
52 Liga de la Juventud 3. 44 13 5 10 75 : 62 +13 3/0

Manager/Kader - ehemalige Manager
(Miss-)Erfolge - Stadion - Presse - Statistik


Bei Bananenflanke - Der Fußballmanager handelt es sich um ein privat betriebenes nichtkommerzielles Onlinespiel.
Es wird von keinem der enthaltenen Vereine betrieben.