Cookies erleichtern die Bereitstellung unserer Dienste. Mit der Nutzung unserer Dienste erklärst du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden. Mehr Infos
Confederación SudamericanaClub Bolívar Bolivien

Club Bolívar

Fanfreundschaft: Millonarios Fútbol Club
Profis
S. Liga Pl. Pt. S U N Tore Diff. TK
20 Categoría Primera B 6. 20 6 2 12 56 : 71 -15 8/7
21 Categoría Primera B 3. 30 9 3 8 69 : 62 +7 6/0
22 Categoría Primera B 5. 20 6 2 12 46 : 59 -13 8/9
23 Categoría Primera B 3. 28 7 7 6 66 : 63 +3 3/0
24 Categoría Primera A 6. 14 3 5 12 55 : 77 -22 1/1
25 Categoría Primera B 2. 31 9 4 7 78 : 63 +15 4/0
26 Categoría Primera B 1. 38 11 5 4 75 : 59 +16 2/0
27 Categoría Primera B 4. 29 8 5 7 66 : 68 -2 5/0
28 Categoría Primera B 3. 31 10 1 9 64 : 75 -11 3/0
29 Categoría Primera B 3. 30 9 3 8 61 : 67 -6 6/0
30 Categoría Primera B 4. 24 7 3 10 48 : 57 -9 12/9
31 Categoría Primera B 5. 23 6 5 9 59 : 61 -2 10/0
32 Categoría Primera B 3. 29 9 2 9 50 : 52 -2 10/9
33 Categoría Primera B 3. 31 9 4 7 69 : 62 +7 1/0
34 Categoría Primera B 3. 29 8 5 7 65 : 61 +4 5/0
35 Categoría Primera B 2. 29 9 2 9 67 : 62 +5 5/0
36 Categoría Primera B 2. 31 9 4 7 66 : 61 +5 2/0
37 Categoría Primera B 3. 28 8 4 8 52 : 60 -8 11/2
38 Categoría Primera B 6. 14 4 2 14 40 : 84 -44 7/16
39 Categoría Primera B 3. 27 8 3 9 66 : 74 -8 0/3
40 Categoría Primera B 1. 38 12 2 6 68 : 51 +17 5/1
41 Categoría Primera B 6. 22 7 1 12 63 : 63 0 5/0
42 Segunda Categoría 7. 55 14 13 17 76 : 65 +11 1/0
43 Segunda Categoría 6. 47 15 2 9 77 : 56 +21 3/0
44 Segunda Categoría 1. 54 17 3 6 79 : 44 +35 2/0
45 Categoría Primera B 3. 27 8 3 9 33 : 56 -23 21/12
46 Categoría Primera B 3. 30 9 3 8 41 : 52 -11 28/6
47 Categoría Primera A 3. 28 9 1 10 38 : 44 -6 29/11
48 Categoría Primera A 2. 32 10 2 8 44 : 47 -3 23/15
49 Categoría Primera A 2. 31 9 4 7 49 : 52 -3 18/3
50 Categoría Primera A 2. 35 11 2 7 62 : 51 +11 9/2
51 Categoría Primera A 2. 31 10 1 9 67 : 44 +23 6/0
52 Categoría Primera A 1. 42 13 3 4 71 : 33 +38 8/1
53 Categoría Primera A 2. 29 8 5 7 64 : 49 +15 7/0
54 Categoría Primera A 3. 28 8 4 8 65 : 61 +4 4/0
55 Categoría Primera A 4. 22 4 10 6 60 : 62 -2 4/0
56 Categoría Primera A 4. 27 7 6 7 63 : 60 +3 3/1

Amateure
S. Liga Pl. Pt. S U N Tore Diff. TK
38 Segunda Categoría 13. 23 7 2 17 56 : 95 -39 0/0
39 Segunda Categoría 11. 25 7 4 15 59 : 98 -39 0/0
46 Segunda Categoría 4. 68 22 2 20 77 : 86 -9 0/0
47 Segunda Categoría 3. 79 25 4 15 92 : 70 +22 0/0
48 Segunda Categoría 2. 86 27 5 12 96 : 60 +36 0/0
49 Segunda Categoría 3. 81 25 6 13 83 : 74 +9 0/0
50 Segunda Categoría 4. 71 22 5 17 87 : 70 +17 0/0
51 Segunda Categoría 5. 69 21 6 17 82 : 71 +11 5/0
52 Segunda Categoría 6. 61 18 7 19 78 : 70 +8 3/0
53 Segunda Categoría 11. 42 11 9 24 69 : 76 -7 4/0
54 Segunda Categoría 10. 47 13 8 23 77 : 104 -27 2/0
55 Segunda Categoría 7. 36 11 3 12 81 : 76 +5 0/0
56 Segunda Categoría 2. 47 15 2 9 75 : 56 +19 4/0

Jugend
S. Liga Pl. Pt. S U N Tore Diff. TK
20 Categoría Adolescencia del sur 5. 41 12 5 11 64 : 69 -5 4/0
21 Categoría Adolescencia del sur 2. 50 16 2 10 77 : 61 +16 2/0
22 Categoría Adolescencia del sur 6. 35 10 5 13 67 : 79 -12 1/0
23 Categoría Adolescencia del sur 6. 34 10 4 14 71 : 69 +2 4/0
24 Categoría Adolescencia del sur 1. 54 17 3 8 78 : 56 +22 1/0
25 Categoría Adolescencia del sur 5. 34 9 7 12 68 : 66 +2 2/0
26 Categoría Adolescencia del sur 7. 35 11 2 15 71 : 72 -1 3/0
27 Categoría Adolescencia del sur 8. 29 8 5 15 63 : 74 -11 4/0
28 Categoría Adolescencia del sur 7. 28 8 4 16 57 : 93 -36 3/0
29 Categoría Adolescencia del sur 5. 41 12 5 11 74 : 63 +11 2/0
30 Categoría Adolescencia del sur 2. 45 14 3 11 76 : 53 +23 2/0
31 Categoría Adolescencia del sur 8. 22 6 4 18 59 : 86 -27 0/1
32 Categoría Adolescencia del sur 7. 28 9 1 18 61 : 84 -23 1/1
33 Categoría Adolescencia del sur 6. 42 13 3 12 74 : 60 +14 3/0
34 Categoría Adolescencia del sur 3. 46 15 1 12 72 : 56 +16 3/0
35 Categoría Adolescencia del sur 8. 31 8 7 13 65 : 80 -15 0/0
36 Categoría Adolescencia del sur 6. 38 11 5 12 67 : 75 -8 1/0
37 Categoría Adolescencia del sur 7. 28 9 1 18 48 : 78 -30 10/10
38 Categoría Adolescencia del sur 3. 45 14 3 11 37 : 40 -3 25/20
39 Categoría Adolescencia del sur 2. 50 15 5 8 69 : 50 +19 6/0
40 Categoría Adolescencia del sur 6. 38 12 2 14 61 : 68 -7 5/0
41 Categoría Adolescencia del sur 6. 37 12 1 15 69 : 77 -8 2/0
42 Categoría Adolescencia del sur 4. 41 12 5 11 68 : 66 +2 2/0
43 Categoría Adolescencia del sur 6. 38 12 2 14 63 : 60 +3 12/6
44 Categoría Adolescencia del sur 5. 42 13 3 12 65 : 74 -9 4/2
45 Categoría Adolescencia del sur 3. 47 15 2 11 45 : 48 -3 18/12
46 Categoría Adolescencia del sur 4. 41 13 2 13 69 : 61 +8 2/3
47 Categoría Adolescencia del sur 3. 48 15 3 10 64 : 49 +15 16/7
48 Categoría Adolescencia del sur 4. 42 13 3 12 64 : 60 +4 3/6
49 Categoría Adolescencia del sur 6. 32 10 2 16 51 : 68 -17 8/15
50 Categoría Adolescencia del sur 6. 36 10 6 12 73 : 72 +1 0/0
51 Categoría Adolescencia del sur 7. 28 8 4 16 64 : 82 -18 2/0
52 Categoría Adolescencia del sur 2. 49 15 4 9 80 : 52 +28 5/0
53 Categoría Adolescencia del sur 1. 53 17 2 9 82 : 50 +32 5/2
54 Categoría Adolescencia del sur 2. 47 15 2 11 81 : 53 +28 5/1
55 Categoría Adolescencia del sur 1. 57 17 6 5 81 : 42 +39 3/0
56 Categoría Adolescencia del sur 5. 40 12 4 12 65 : 62 +3 4/0

Manager/Kader - ehemalige Manager
(Miss-)Erfolge - Stadion - Presse - Statistik


Bei Bananenflanke - Der Fußballmanager handelt es sich um ein privat betriebenes nichtkommerzielles Onlinespiel.
Es wird von keinem der enthaltenen Vereine betrieben.