Cookies erleichtern die Bereitstellung unserer Dienste. Mit der Nutzung unserer Dienste erklärst du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden. Mehr Infos
Englischer FußballverbandWest Ham United England

West Ham United

Fanfreundschaften: Derby County FC Wrexham AFC Southampton FC FC Liverpool
Profis
S. Liga Pl. Pt. S U N Tore Diff. TK
2 Premier League 14. 50 13 11 14 68 : 81 -13 0/0
3 Premier League 5. 67 21 4 13 99 : 65 +34 0/0
4 Premier League 7. 62 18 8 12 84 : 75 +9 0/0
5 Premier League 2. 77 25 2 11 90 : 58 +32 0/0
6 Premier League 1. 73 23 4 11 90 : 44 +46 0/1
7 Premier League 1. 81 26 3 9 97 : 52 +45 2/0
8 Premier League 2. 83 27 2 9 95 : 43 +52 1/1
9 Premier League 1. 84 27 3 8 108 : 42 +66 2/0
10 Premier League 2. 69 22 3 9 95 : 53 +42 1/0
11 Premier League 2. 68 21 5 8 99 : 53 +46 2/0
12 Premier League 3. 68 22 2 10 100 : 62 +38 0/0
13 Premier League 2. 82 26 4 4 101 : 34 +67 1/0
14 Premier League 1. 78 25 3 6 97 : 42 +55 1/0
15 Premier League 1. 82 27 1 6 101 : 39 +62 2/0
16 Premier League 4. 68 21 5 8 94 : 49 +45 0/0
17 Premier League 4. 64 21 1 12 80 : 62 +18 0/0
18 Premier League 6. 60 18 6 10 82 : 56 +26 1/0
19 Premier League 4. 62 20 2 12 80 : 46 +34 2/0
20 Premier League 9. 57 17 6 11 74 : 62 +12 2/0
21 Premier League 3. 63 20 3 11 83 : 62 +21 1/0
22 Premier League 2. 72 24 0 10 86 : 50 +36 1/0
23 Premier League 5. 63 20 3 11 79 : 61 +18 1/0
24 Premier League 8. 55 17 4 13 73 : 66 +7 1/0
25 Premier League 2. 66 21 3 10 86 : 51 +35 1/1
26 Premier League 10. 51 17 0 17 68 : 66 +2 7/0
27 Premier League 16. 30 9 3 22 64 : 94 -30 3/0
28 League Championship 1. 72 23 3 4 97 : 27 +70 1/0
29 Premier League 9. 50 14 8 12 71 : 77 -6 0/0
30 Premier League 13. 42 13 3 18 67 : 94 -27 1/0
31 Premier League 13. 43 12 7 15 78 : 91 -13 0/0
32 Premier League 15. 38 11 5 18 65 : 88 -23 0/0
33 Premier League 17. 30 8 6 20 62 : 99 -37 0/0
34 League Championship 4. 45 13 6 7 77 : 60 +17 0/0
35 League Championship 4. 46 15 1 10 70 : 59 +11 1/0
36 League Championship 7. 39 12 3 11 64 : 63 +1 1/5
37 League Championship 13. 22 6 4 16 61 : 90 -29 1/1
38 League 1 5. 53 16 5 9 79 : 47 +32 0/1
39 League Championship 8. 36 10 6 10 59 : 74 -15 3/1
40 League Championship 11. 28 7 7 12 61 : 70 -9 2/0
41 League Championship 11. 28 6 10 10 59 : 69 -10 1/0
42 League Championship 10. 29 8 5 13 58 : 69 -11 3/0
43 League Championship 12. 31 9 4 13 60 : 75 -15 2/0
44 League Championship 13. 23 6 5 15 59 : 79 -20 0/1
45 League 1 16. 27 8 3 19 67 : 86 -19 0/0
46 League 2 3. 59 18 5 7 82 : 38 +44 0/0
47 League 2 5. 57 18 3 9 89 : 51 +38 0/0
48 League 2 1. 65 21 2 7 80 : 43 +37 1/0
49 League 1 5. 51 16 3 11 83 : 70 +13 0/0
50 League Championship 6. 40 12 4 10 66 : 70 -4 0/0
51 League Championship 9. 38 10 8 8 73 : 77 -4 0/0
52 League Championship 3. 48 16 0 10 73 : 74 -1 0/1

Amateure
S. Liga Pl. Pt. S U N Tore Diff. TK
4 League 2 4. 66 21 3 12 87 : 59 +28 2/0
5 League 2 3. 47 15 2 9 75 : 55 +20 0/0
6 League 1 12. 39 12 3 19 61 : 88 -27 0/0
7 League 1 14. 38 12 2 20 70 : 93 -23 0/0
8 League 1 6. 55 17 4 13 75 : 68 +7 0/0
9 League 1 13. 43 13 4 17 71 : 91 -20 0/0
10 League 1 5. 57 18 3 13 75 : 76 -1 1/0
11 League 1 11. 45 14 3 17 65 : 72 -7 0/0
12 League 1 13. 48 14 6 18 69 : 69 0 0/0
13 League 1 17. 35 10 5 23 63 : 96 -33 0/0
14 League 2 1. 80 26 2 10 80 : 56 +24 0/0
15 League 1 18. 41 11 8 19 56 : 84 -28 0/0
16 League 2 15. 50 15 5 18 66 : 79 -13 1/0
17 League 2 15. 51 15 6 17 75 : 77 -2 1/0
18 League 2 5. 68 21 5 12 81 : 62 +19 1/0
19 League 1 5. 62 20 2 16 75 : 56 +19 2/0
20 League 1 12. 48 14 6 18 72 : 78 -6 2/0
21 League 1 16. 45 14 3 21 66 : 86 -20 0/0
22 League 1 14. 46 14 4 20 66 : 83 -17 0/0
23 League 1 7. 63 20 3 15 70 : 61 +9 1/0
24 League 1 16. 43 13 4 21 68 : 94 -26 0/0
25 League 1 13. 47 15 2 21 71 : 83 -12 1/0
26 League 1 15. 37 10 7 21 59 : 90 -31 0/0
27 League 1 17. 36 11 3 24 61 : 99 -38 2/1
28 League 2 18. 43 13 4 25 65 : 107 -42 0/1
29 League 2 15. 51 16 3 23 59 : 102 -43 1/0
30 League 2 15. 42 13 3 22 60 : 105 -45 0/0
31 League 2 18. 28 8 4 22 58 : 100 -42 1/0
32 League 2 17. 24 7 3 24 61 : 97 -36 0/0
33 League 2 13. 36 11 3 20 59 : 86 -27 0/0
34 League 2 16. 29 9 2 23 62 : 94 -32 1/0
35 League 2 16. 33 10 3 21 54 : 94 -40 3/0
36 League 2 18. 20 5 5 24 59 : 99 -40 0/0
37 League 2 18. 22 7 1 26 61 : 111 -50 1/0
38 League 2 18. 29 8 5 21 56 : 117 -61 0/0
39 League 2 18. 22 6 4 24 50 : 119 -69 3/0
40 League 2 17. 34 10 4 20 64 : 94 -30 3/0
41 League 2 18. 26 8 2 24 56 : 111 -55 1/0
42 League 2 15. 38 11 5 18 61 : 90 -29 2/0
43 League 2 13. 38 12 2 20 67 : 71 -4 3/0
44 League 2 14. 38 12 2 20 63 : 81 -18 2/0
45 League 2 9. 47 13 8 13 70 : 65 +5 0/0
49 League 2 12. 50 15 5 18 74 : 82 -8 0/0
50 League 2 1. 76 25 1 8 91 : 43 +48 0/1
51 League 1 4. 61 20 1 13 74 : 64 +10 0/0
52 League 1 3. 61 19 4 11 80 : 59 +21 1/0

Jugend
S. Liga Pl. Pt. S U N Tore Diff. TK
2 Youth League 1 16. 31 9 4 17 64 : 93 -29 1/0
3 Youth League 1 12. 58 17 7 18 72 : 62 +10 1/0
4 Youth League 1 14. 48 14 6 18 72 : 82 -10 0/0
5 Youth League 1 16. 45 12 9 17 67 : 74 -7 1/0
6 Youth League 1 20. 28 7 7 24 56 : 101 -45 0/0
7 Youth League 2 6. 72 23 3 16 77 : 71 +6 0/0
8 Youth League 2 5. 73 23 4 15 82 : 58 +24 2/0
9 Youth League 2 7. 64 20 4 18 75 : 58 +17 2/1
10 Youth League 2 1. 91 27 10 5 90 : 34 +56 0/0
11 Youth League 1 3. 70 22 4 12 86 : 54 +32 1/0
12 Youth League 1 20. 43 13 4 21 64 : 85 -21 1/0
13 Youth League 2 5. 60 19 3 16 77 : 65 +12 0/0
14 Youth League 2 2. 79 24 7 7 95 : 45 +50 1/0
15 Youth League 1 9. 61 19 4 15 78 : 70 +8 0/0
16 Youth League 1 13. 51 16 3 19 75 : 81 -6 0/0
17 Youth League 1 5. 68 20 8 10 87 : 54 +33 0/0
18 Youth League 1 2. 71 22 5 11 91 : 56 +35 0/0
19 Youth League 1 1. 77 24 5 9 93 : 52 +41 0/0
20 Youth League 1 9. 59 18 5 15 74 : 69 +5 0/0
21 Youth League 1 17. 42 13 3 22 71 : 99 -28 0/0
22 Youth League 2 13. 49 14 7 17 69 : 87 -18 1/0
23 Youth League 2 2. 68 21 5 12 88 : 56 +32 0/1
24 Youth League 1 17. 45 14 3 21 70 : 93 -23 1/0
25 Youth League 2 8. 61 18 7 13 66 : 66 0 0/0
26 Youth League 2 12. 50 15 5 18 64 : 96 -32 0/0
27 Youth League 2 17. 42 12 6 20 58 : 88 -30 1/1
28 Youth League 2 13. 49 14 7 17 64 : 74 -10 1/1
29 Youth League 2 18. 48 15 3 24 70 : 106 -36 0/0
30 Youth League 2 15. 40 12 4 18 67 : 88 -21 0/0
31 Youth League 2 16. 35 10 5 19 67 : 97 -30 1/0
32 Youth League 2 17. 26 7 5 22 62 : 108 -46 0/0
33 Youth League 2 4. 59 19 2 13 80 : 54 +26 0/0
34 Youth League 2 3. 63 20 3 11 82 : 54 +28 2/0
35 Youth League 1 17. 34 11 1 22 59 : 83 -24 6/0
36 Youth League 2 11. 42 13 3 18 65 : 83 -18 0/0
37 Youth League 2 16. 31 8 7 19 63 : 99 -36 1/0
38 Youth League 2 18. 35 9 8 17 62 : 95 -33 0/0
39 Youth League 2 15. 33 9 6 19 61 : 103 -42 0/0
40 Youth League 2 18. 31 9 4 21 60 : 108 -48 0/1
41 Youth League 2 11. 43 12 7 15 62 : 90 -28 0/0
42 Youth League 2 7. 54 16 6 12 68 : 49 +19 0/0
43 Youth League 2 6. 55 17 4 13 76 : 60 +16 1/0
44 Youth League 2 7. 55 17 4 13 75 : 68 +7 0/0
45 Youth League 2 5. 56 18 2 14 73 : 50 +23 1/0
46 Youth League 2 9. 50 15 5 14 73 : 64 +9 0/0
47 Youth League 2 9. 53 17 2 15 80 : 75 +5 1/0
48 Youth League 2 5. 61 19 4 11 67 : 54 +13 1/0
49 Youth League 2 14. 50 15 5 18 69 : 86 -17 0/0
50 Youth League 2 17. 40 11 7 20 69 : 83 -14 0/0
51 Youth League 2 1. 80 26 2 10 91 : 47 +44 1/0
52 Youth League 1 2. 68 20 8 6 86 : 55 +31 0/0

Manager/Kader - ehemalige Manager
(Miss-)Erfolge - Stadion - Presse - Statistik


Bei Bananenflanke - Der Fußballmanager handelt es sich um ein privat betriebenes nichtkommerzielles Onlinespiel.
Es wird von keinem der enthaltenen Vereine betrieben.